PDA

View Full Version : BBFTG 2006 Daily Report



Yankee Legend
06-03-2006, 07:49 AM
Here I will post the scores and injuries for each day I sim the games.

Yankee Legend
06-05-2006, 04:10 PM
BOLD for winner

ATL @ TB 4-5
KC @ CHC 0-6
STL @ CWS 2-3
NYY @ CIN 12-2
DET @ SEA 4-6
MIL @ HOU 2-5
NYM @ WAS 4-2
PHI @ PIT 3-5
SF @ TEX 3-1

No Injuries

Also, PM me if you want me to post box scores in your team's thread.

Yankee Legend
06-05-2006, 06:02 PM
April 2nd, 2006

ATL @ TB 6-3
KC @ CHC 4-3 11 innings
STL @ CWS 8-2
NYY @ CIN 4-5 10 innings
DET @ SEA 12-13 11 innings
MIL @ HOU 4-5
NYM @ WAS 8-6
PHI @ PIT 8-4
SF @ TEX 6-3

Injuries
CHC: Ronny Cedeno (stretched ankle ligament) [16 days]
NYY: Phillip Hughes (Mild shoulder seperation) [18 days]

Yankee Legend
06-06-2006, 03:23 PM
April 3rd, 2006

BOS @ TOR 1-2
CWS @ SF 1-6
CHC @ TB 1-0
WAS @ CIN 4-5
TEX @ DET 6-5
PIT @ HOU 1-2
KC @ SEA 10-2
MIL @ STL 1-3
PHI @ NYM 2-5

Injuries
No injuries

Jim Edmonds got 1000 career RBI!!

Yankee Legend
06-06-2006, 05:32 PM
April 4th, 2006

BOS @ TOR 7-1
CWS @ SF 4-5
CHC @ TB 4-10
WAS @ CIN 1-12
TEX @ DET 5-4 10 innings
PIT @ HOU 7-6
KC @ SEA 8-10
MIL @ STL 5-3
PHI @ NYM 3-7

Injuries
CIN: Bronson Arroyo (Hairline Wrist Break) [13 days]
DET: Nate Robertson (Sprained Finger) [17 days]

Yankee Legend
06-07-2006, 04:05 PM
April 5th, 2006

NYY @ ATL 5-1
MIL @ BOS 6-9
CHC @ TB 5-3
CWS @ STL 1-2
KC @ CIN 5-7
NYM @ DET 4-6
PIT @ HOU 2-5
PHI @ TOR 3-2
SF @ SEA 6-2

Injuries
DET: Curtis Granderson (Broken Collar Bone) [29 days]
Fernando Rodney (Stretched Ankle Ligament) [14 days]
MIL: Bill Hall (Shoulder Seperation) [36 days]
PHI: Ryan Madson (Foot stress fracture) [15 days]
PIT: Chris Duffy (Broken Wrist) [204 days]
Jorge Cortes (Broken elbow) [78 days]

Yankee Legend
06-07-2006, 06:43 PM
April 6th, 2006

NYY @ ATL 8-3
MIL @ BOS 3-4
CWS @ STL 4-2
KC @ CIN 2-3
NYM @ DET 6-8
CHC @ HOU 2-10
TB @ TOR 1-3
SF @ SEA 2-3
WAS @ TEX 0-3

Injuries
HOU: Andy Pettitte (Fractured eye bone) [25 days]

Yankee Legend
06-08-2006, 02:57 PM
April 7th, 2006

MIL @ BOS 4-7
KC @ CIN 5-6
NYM @ DET 4-3
CHC @ HOU 6-4
TB @ TOR 6-9
SEA @ STL 6-1
WAS @ TEX 7-3
PIT @ PHI 1-10

Injuries
BOS: Matt Ginter (Broken hip) [122 days]
David Wells (Severe knee ligament) [207 days]
Mike Timlin (Severe elbow tendonitis) [133 days]
Chris Smith (Mild shoulder seperation) [17 days]
NYM: Heath Bell (Hand stress fracture) [14 days]

Yankee Legend
06-08-2006, 05:06 PM
April 8th, 2006

DET @ CIN 1-7
NYM @ TB 7-1
TOR @ HOU 8-1
SEA @ STL 1-4
PIT @ NYY 3-5
ATL @ PHI 4-7
SF @ CWS 0-5
KC @ MIL 0-2
WAS @ TEX 6-8

Injuries
PIT: Roberto Hernandez (Shoulder seperation) [25 days]

Yankee Legend
06-09-2006, 04:49 PM
April 9th, 2006

DET @ CIN 3-0
NYM @ TB 5-4
TOR @ HOU 8-4
PIT @ NYY 7-10
ATL @ PHI 0-3
BOS @ CWS 7-1
KC @ MIL 2-5
TEX @ STL 2-10
SF @ CHC 0-4

Injuries
No injuries

Update
CHC: Ronny Cedeno (stretched ankle ligament) [9 days]
NYY: Phillip Hughes (Mild shoulder seperation) [11 days]
CIN: Bronson Arroyo (Hairline Wrist Break) [8 days]
DET: Nate Robertson (Sprained Finger) [12 days]

Yankee Legend
06-09-2006, 07:01 PM
April 10th, 2006

DET @ CIN 7-14
TB @ ATL 2-1
TOR @ HOU 4-0
NYY @ NYM 4-8
BOS @ CWS 16-10
KC @ PIT 7-10
TEX @ STL 1-4
SF @ CHC 2-3 11 innings
WAS @ SEA 2-6

Injuries
HOU: Mike Lamb (Sprained knee) [16 days]
NYM: Billy Wagner (Spiked achilles tendon) [26 days]

Update
CHC: Ronny Cedeno (stretched ankle ligament) [8 days]
NYY: Phillip Hughes (Mild shoulder seperation) [10 days]
CIN: Bronson Arroyo (Hairline Wrist Break) [7 days]
DET: Nate Robertson (Sprained Finger) [11 days]

Yankee Legend
06-10-2006, 02:57 PM
April 11th, 2006

CIN @ NYY 2-1
TB @ ATL 7-0
DET @ NYM 5-8
BOS @ CWS 4-5 12 innings
KC @ PIT 4-5
STL @ CHC 4-5
WAS @ SEA 3-5
MIL @ PHI 5-3

Injuries
DET: Ramon Colon (Sprained neck) [18 days]

Yankee Legend
06-10-2006, 04:29 PM
April 12th, 2006

CIN @ NYY 3-4
ATL @ BOS 10-5
DET @ NYM 7-1
KC @ PIT 4-1
STL @ CHC 0-3
WAS @ SEA 3-2
MIL @ PHI 0-11
TEX @ HOU 9-6
SF @ TOR 2-3

Injuries
No Injuries

Yankee Legend
06-10-2006, 06:31 PM
April 13th, 2006

SEA @ NYY 2-10
ATL @ BOS 16-1
DET @ NYM 4-5
CWS @ TB 4-3
CHC @ WAS 5-2
MIL @ PHI 4-6
TEX @ HOU 7-3
SF @ TOR 7-4
STL @ PIT 2-3

Injuries
No Injuries

Yankee Legend
06-11-2006, 11:02 AM
April 14th, 2006

SEA @ NYY 3-1
ATL @ DET 1-3
CWS @ TB 7-11
CHC @ WAS 2-1
TEX @ BOS 4-5
SF @ TOR 5-4
STL @ PIT 4-2
CIN @ KC 6-3

Injuries
TEX: Rod Barajas (Broken elbow) [104 days]

Yankee Legend
06-11-2006, 05:58 PM
April 15th, 2006

SEA @ NYY 3-5
ATL @ DET 1-3
CWS @ TB 2-12
CHC @ WAS 8-4
TEX @ BOS 6-3
STL @ PIT 8-12
CIN @ KC 5-2
HOU @ MIL 2-3
NYM @ PHI 1-5

Injuries
TB: Mitch Melusky (Broken finger) [27 days]
NYM: Orlando Hernandez (Severed knee ligament) [292 days]
BOS: Alejandro Machado (Broken collar bone) [25 days]
HOU: Brandon Backe (Ankle stress fracture) [19 days]

Yankee Legend
06-12-2006, 03:47 PM
April 16th, 2006

NYY @ CWS 0-9
ATL @ DET 6-7
TEX @ BOS 4-6
CIN @ KC 5-7
HOU @ TOR 4-1
NYM @ PHI 5-0
MIL @ SF 5-8
PIT @ WAS 2-4
TB @ SEA 5-4

Injuries
No Injuries

Pedro Martinez pitches a no hitter!!!!!
Randy Winn hits for the cycle!!!!!

Yankee Legend
06-14-2006, 08:52 PM
April 17th, 2006

NYY @ CWS 3-2
KC @ ATL 3-1
BOS @ CIN 2-1
HOU @ TOR 3-4
MIL @ SF 5-2
PIT @ WAS 1-6
TB @ SEA 3-2
CHC @ STL 0-2
TEX @ PHI 4-1

Injuries
No Injuries

I'll post boxscores this afternoon.

Yankee Legend
06-15-2006, 04:18 PM
April 18th, 2006

NYY @ CWS 3-4
KC @ ATL 6-7 12 innings
BOS @ CIN 6-4
HOU @ TOR 7-3
TB @ SEA 4-7
DET @ CHC 6-1
TEX @ PHI 0-2
NYM @ STL 3-4

Injuries
No Injuries

Brett Myers pitches a 1 hitter!!!
Bronson Arroyo and Ronny Cedeno are no longer injured.

Yankee Legend
06-15-2006, 05:18 PM
April 19th, 2006

KC @ ATL 6-3
HOU @ TOR 2-0
TB @ CWS 6-4 11 innings
DET @ CHC 1-5
TEX @ PHI 1-5
NYM @ STL 6-5 10 innings
SEA @ CIN 7-4
WAS @ MIL 7-9
SF @ PIT 0-2

Injuries
NYM: Victor Zambrano (Pulled Groin) [13 days]

Fernando Rodney is no longer injured.

Yankee Legend
06-15-2006, 08:12 PM
April 20th, 2006

ATL @ HOU 4-1
TB @ CWS 3-5
CHC @ PHI 7-6
NYM @ STL 8-14
WAS @ MIL 3-1
SF @ PIT 3-1
NYY @ BOS 2-5
DET @ TOR 4-5
KC @ TEX 3-4

Injuries
PHI: Cole Hamels (Ankle stress fracture) [21 days]
Arthur Rhodes (Finger stress fracture) [18 days]
TEX: Mark Teixeira (Foot stress fracture) [17 days]

I'll post box scores tomorrow afternoon.

Yankee Legend
06-16-2006, 04:46 PM
April 21st, 2006

ATL @ HOU 14-8
TB @ CWS 6-2
CHC @ PHI 7-5
WAS @ MIL 9-2
SF @ PIT 6-5
NYY @ BOS 7-8
DET @ TOR 5-2
KC @ TEX 2-4

Injuries
PIT: Brandon Watson (Ankle stress fracture) [16 days]

Yankee Legend
06-17-2006, 03:17 PM
April 22st, 2006

ATL @ HOU 6-7
CWS @ WAS 4-3
CHC @ PHI 0-2
KC @ PIT 3-11
NYY @ BOS 11-8 10 innings
DET @ TOR 2-1
CIN @ STL 4-5
NYM @ SF 2-6
SEA @ TB 1-4

Injuries
BOS: Rudy Seanez (Mild shoulder seperation) [13 days]
CWS: Cliff Politte (Wrist stress fracture) [30 days]

Yankee Legend
06-17-2006, 05:56 PM
April 23st, 2006

CWS @ WAS 2-7
KC @ PIT 1-2
NYY @ BOS 3-5
DET @ ATL 2-3
CIN @ STL 4-1
NYM @ SF 11-4
SEA @ TB 1-5
MIL @ TEX 5-12
TOR @ PHI 1-5

Injuries
No Injuries

Yankee Legend
06-17-2006, 08:35 PM
April 24st, 2006

CWS @ WAS 2-13
KC @ PIT 1-3
HOU @ CHC 6-7
DET @ ATL 7-1
CIN @ STL 0-7
NYM @ SF 3-2
SEA @ TB 5-2
MIL @ TEX 5-8
TOR @ PHI 6-5 10 innings

Injuries
HOU: Mike Sweeney (Torn ankle ligament) [195 days]
TEX: Akinori Otsuka (Fractured eye bone) [30 days]

I'll post box scores tomorrow morning

Yankee Legend
06-18-2006, 05:17 PM
April 25st, 2006

BOS @ PIT 5-3
CHC @ NYY 0-3
DET @ ATL 1-2
TOR @ STL 6-3
SF @ CIN 11-4
HOU @ SEA 5-6 10 innings
MIL @ TEX 2-7
KC @ NYM 5-10

Injuries
ATL: Matt Diaz (Fractured eye bone) [24 days]

Yankee Legend
06-18-2006, 07:33 PM
April 26st, 2006

BOS @ PIT 3-1
CHC @ NYY 3-5
TOR @ STL 3-4
SF @ CIN 4-3
HOU @ SEA 5-9
MIL @ TEX 0-1
KC @ NYM 6-2
PHI @ CWS 7-6
WAS @ TB 11-4

Injuries
SEA: Raul Ibanez (Broken back vertebra) [247 days]

Yankee Legend
06-19-2006, 10:36 AM
April 27st, 2006

ATL @ DET 4-7
BOS @ MIL 1-4
CHC @ NYY 1-8
TOR @ STL 3-9
SF @ CIN 3-1
KC @ NYM 8-6
PHI @ CWS 6-7
WAS @ TB 4-3 10 innings
TEX @ SEA 5-3

Injuries
No Injuries

Yankee Legend
06-19-2006, 03:30 PM
April 28st, 2006

ATL @ DET 1-2
BOS @ MIL 1-0
NYY @ TOR 8-4
STL @ CIN 3-4
PHI @ CWS 1-5
WAS @ TB 5-14
TEX @ SEA 5-6
HOU @ PIT 5-10

Injuries
PIT: Jason Bay (Broken forearm) [60 days]

Yankee Legend
06-19-2006, 07:36 PM
April 29st, 2006

ATL @ DET 3-5
BOS @ MIL 4-1 11 innings
NYY @ TOR 3-1
STL @ CIN 0-1
WAS @ TB 3-2
TEX @ SEA 2-6
HOU @ PIT 4-0
CHC @ KC 0-1
SF @ NYM 11-5

Injuries
No Injuries

Yankee Legend
06-20-2006, 10:40 AM
April 30st, 2006

MIL @ DET 1-2 14 innings
NYY @ BOS 6-5
STL @ CIN 2-3
TOR @ TB 3-2
TEX @ SEA 1-8
HOU @ PIT 6-3
PHI @ CHC 0-4
SF @ NYM 2-3
CWS @ KC 3-4

Injuries
HOU: Morgan Ensberg (Torn knee ligament) [76 days]

Yankee Legend
06-20-2006, 11:00 AM
2006 Batting Team G AVG AB H 2B 3B HR BB K SB CS R RBI SLG OBP
Young, Michael TEX 19 .410 78 32 7 2 3 7 8 1 1 13 16 .667 .465
Edmonds, Jim TBD 28 .375 104 39 7 2 12 19 27 1 3 20 29 .827 .472
Pierzynski, A.J. CHW 26 .358 95 34 4 1 2 5 10 0 0 11 11 .484 .390
Lee, Derrek CHC 21 .356 73 26 4 1 8 11 18 1 0 16 12 .767 .440
Varitek, Jason BOS 25 .330 94 31 5 0 4 9 15 1 0 11 13 .511 .388
Suzuki, Ichiro SEA 27 .327 113 37 4 2 1 8 8 10 1 13 15 .425 .374
LaRoche, Adam BOS 24 .315 73 23 1 0 6 5 15 1 1 12 6 .575 .375
Shelton, Chris WSN 27 .313 99 31 6 0 5 13 18 0 0 17 17 .525 .398
Betancourt, Yuniesky SEA 27 .309 94 29 4 1 1 4 10 0 3 14 18 .404 .330
Huff, Aubrey NYY 28 .301 103 31 5 1 6 8 17 1 1 14 16 .544 .360
Lugo, Julio BOS 27 .299 107 32 3 2 2 4 13 3 4 9 13 .421 .330
Sexson, Richie SEA 27 .298 94 28 6 0 6 13 26 0 1 14 18 .553 .391
Podsednik, Scott CHW 24 .294 102 30 5 2 0 5 15 9 4 15 4 .382 .333
Wilson, Preston WSN 25 .292 96 28 9 0 6 5 21 2 2 13 21 .573 .327
Iguchi, Tadahito CHW 26 .289 97 28 6 2 2 7 18 0 1 12 17 .454 .330
Clark, Brady MIL 26 .288 111 32 5 0 1 5 10 4 1 11 7 .360 .319
Beltre, Adrian SEA 27 .288 111 32 3 1 9 4 19 1 0 24 25 .577 .313
Johjima, Kenji SEA 27 .287 108 31 2 2 3 2 12 4 0 20 14 .426 .300
Ibanez, Raul SEA 23 .287 87 25 3 0 0 7 10 2 2 16 8 .322 .354
Lowell, Mike PHI 24 .284 88 25 8 1 2 7 10 0 0 12 10 .466 .333
Wilson, Craig TBD 28 .282 103 29 3 1 8 13 24 1 0 20 20 .563 .362
Francoeur, Jeff WSN 22 .282 85 24 7 2 2 5 18 1 1 13 9 .482 .330
Ausmus, Brad TBD 28 .280 93 26 8 0 0 11 10 1 0 14 7 .366 .356
Wilkerson, Brad TEX 26 .275 91 25 5 3 3 15 20 2 1 23 8 .495 .385
Stern, Adam BOS 8 .273 22 6 2 0 0 0 3 0 0 3 3 .364 .273
Ramirez, Aramis CHC 26 .273 99 27 8 1 7 14 12 1 0 15 15 .586 .363
Matsui, Hideki NYY 25 .272 92 25 1 1 5 8 19 1 0 17 17 .467 .368
Pierre, Juan CHC 21 .271 85 23 5 0 0 6 5 11 5 9 6 .329 .319
Lee, Travis TBD 27 .271 96 26 3 1 4 9 13 1 0 9 9 .448 .333
Ramirez, Manny NYY 25 .270 89 24 4 1 6 17 10 0 1 13 18 .539 .387
Taveras, Willy TBD 28 .268 123 33 3 0 1 4 24 10 3 21 8 .317 .291
Lee, Carlos MIL 26 .264 91 24 4 2 2 9 7 3 1 8 9 .418 .343
Jones, Jacque CHC 22 .263 76 20 4 0 4 9 12 1 1 11 8 .474 .349
Matthews, Gary TEX 22 .263 80 21 4 3 2 4 15 0 1 17 10 .463 .294
Polanco, Placido WSN 27 .263 114 30 8 0 0 6 11 2 0 10 13 .333 .300
Damon, Johnny NYY 25 .262 107 28 1 2 5 9 15 3 0 18 12 .449 .319
Cano, Robinson NYY 25 .261 92 24 1 1 1 6 9 0 0 8 7 .326 .313
Zimmerman, Ryan WSN 19 .261 69 18 6 0 0 3 15 0 2 7 9 .348 .284
Uribe, Juan CHW 23 .260 77 20 3 1 5 2 13 1 0 11 9 .519 .278
Konerko, Paul CHW 26 .258 89 23 3 0 8 10 15 0 0 13 19 .562 .333
Walker, Todd CHC 26 .256 82 21 6 0 1 9 6 0 0 9 9 .366 .326
Upton, B.J. TBD 21 .256 86 22 5 1 1 9 18 4 2 15 9 .372 .323
Kinsler, Ian TEX 27 .256 86 22 4 1 0 6 12 2 1 7 11 .326 .319
Burrell, Pat PHI 25 .255 94 24 5 1 5 10 22 0 0 11 14 .489 .327
Cantu, Jorge TBD 28 .255 110 28 6 0 4 7 16 0 0 8 17 .418 .292
Hollins, Damon TBD 27 .255 94 24 4 0 3 2 14 0 0 10 9 .394 .276
Rodriguez, Alex NYY 25 .253 95 24 5 0 6 10 19 2 0 17 18 .495 .333
Jones, Andruw BOS 27 .252 111 28 6 1 5 10 21 1 0 12 15 .459 .317
Utley, Chase PHI 25 .252 103 26 2 2 7 11 25 2 0 18 15 .515 .325
Thome, Jim CHW 25 .250 92 23 5 2 3 14 19 0 1 9 12 .446 .349
Koskie, Corey MIL 26 .250 88 22 5 1 4 18 19 2 0 12 11 .466 .389
Everett, Carl SEA 24 .250 92 23 9 1 2 7 18 1 0 13 10 .435 .303
Schneider, Brian WSN 23 .250 80 20 2 0 6 5 15 0 0 12 13 .500 .302
Murton, Matt CHC 25 .247 81 20 5 0 2 9 15 2 0 9 5 .383 .322
Everett, Adam WSN 26 .247 89 22 2 1 2 5 16 2 2 8 7 .360 .309
Lopez, Jose SEA 27 .243 111 27 5 0 5 5 13 4 0 15 19 .423 .276
Jeter, Derek NYY 25 .242 99 24 3 0 2 7 20 5 0 11 7 .333 .299
Reed, Jeremy SEA 27 .242 99 24 3 0 0 8 13 2 0 9 7 .273 .299
Howard, Ryan PHI 25 .239 92 22 4 0 3 11 28 1 0 14 11 .380 .327
Nevin, Phil CHC 21 .238 80 19 2 0 3 2 17 0 0 6 10 .375 .256
Betemit, Wilson TEX 20 .237 76 18 4 2 1 7 14 0 0 9 4 .382 .301
Fielder, Prince MIL 26 .232 95 22 5 1 0 7 14 1 0 10 10 .305 .284
Berkman, Lance WSN 26 .232 99 23 6 1 3 8 25 1 0 13 12 .404 .296
Miller, Damian MIL 23 .231 78 18 3 1 2 4 17 0 0 6 6 .372 .274
Rowand, Aaron PHI 25 .228 92 21 5 0 2 7 15 1 0 12 10 .348 .284
Hardy, J.J. MIL 26 .225 89 20 2 1 0 5 15 0 0 4 7 .270 .266
Jenkins, Geoff MIL 26 .222 99 22 4 0 0 12 24 0 0 6 8 .263 .313
Abreu, Bobby PHI 25 .218 87 19 2 2 2 17 19 1 0 16 4 .356 .349
Rollins, Jimmy PHI 25 .212 104 22 5 0 1 10 16 5 0 10 6 .288 .299
Nix, Laynce TEX 26 .212 85 18 3 0 2 4 19 0 0 11 10 .318 .247
Crede, Joe CHW 25 .207 92 19 3 0 1 3 15 0 0 7 5 .272 .232
Giles, Marcus TEX 25 .206 102 21 6 0 1 8 23 2 0 13 9 .294 .264
Teixeira, Mark TEX 18 .205 73 15 4 0 1 6 17 0 0 4 11 .301 .263
Sweeney, Mike WSN 19 .205 73 15 2 0 1 4 11 1 0 8 5 .274 .247
Posada, Jorge NYY 25 .202 84 17 1 0 9 15 25 0 0 13 22 .536 .320


2006 Batting Team G AVG AB H 2B 3B HR BB K SB CS R RBI SLG OBP
Edmonds, Jim TBD 28 .375 104 39 7 2 12 19 27 1 3 20 29 .827 .472
Posada, Jorge NYY 25 .202 84 17 1 0 9 15 25 0 0 13 22 .536 .320
Beltre, Adrian SEA 27 .288 111 32 3 1 9 4 19 1 0 24 25 .577 .313
Lee, Derrek CHC 21 .356 73 26 4 1 8 11 18 1 0 16 12 .767 .440
Konerko, Paul CHW 26 .258 89 23 3 0 8 10 15 0 0 13 19 .562 .333
Wilson, Craig TBD 28 .282 103 29 3 1 8 13 24 1 0 20 20 .563 .362
Ramirez, Aramis CHC 26 .273 99 27 8 1 7 14 12 1 0 15 15 .586 .363
Utley, Chase PHI 25 .252 103 26 2 2 7 11 25 2 0 18 15 .515 .325
LaRoche, Adam BOS 24 .315 73 23 1 0 6 5 15 1 1 12 6 .575 .375
Rodriguez, Alex NYY 25 .253 95 24 5 0 6 10 19 2 0 17 18 .495 .333
Huff, Aubrey NYY 28 .301 103 31 5 1 6 8 17 1 1 14 16 .544 .360
Ramirez, Manny NYY 25 .270 89 24 4 1 6 17 10 0 1 13 18 .539 .387
Sexson, Richie SEA 27 .298 94 28 6 0 6 13 26 0 1 14 18 .553 .391
Schneider, Brian WSN 23 .250 80 20 2 0 6 5 15 0 0 12 13 .500 .302
Wilson, Preston WSN 25 .292 96 28 9 0 6 5 21 2 2 13 21 .573 .327
Jones, Andruw BOS 27 .252 111 28 6 1 5 10 21 1 0 12 15 .459 .317
Uribe, Juan CHW 23 .260 77 20 3 1 5 2 13 1 0 11 9 .519 .278
Matsui, Hideki NYY 25 .272 92 25 1 1 5 8 19 1 0 17 17 .467 .368
Damon, Johnny NYY 25 .262 107 28 1 2 5 9 15 3 0 18 12 .449 .319
Burrell, Pat PHI 25 .255 94 24 5 1 5 10 22 0 0 11 14 .489 .327
Lopez, Jose SEA 27 .243 111 27 5 0 5 5 13 4 0 15 19 .423 .276
Shelton, Chris WSN 27 .313 99 31 6 0 5 13 18 0 0 17 17 .525 .398
Varitek, Jason BOS 25 .330 94 31 5 0 4 9 15 1 0 11 13 .511 .388
Jones, Jacque CHC 22 .263 76 20 4 0 4 9 12 1 1 11 8 .474 .349
Koskie, Corey MIL 26 .250 88 22 5 1 4 18 19 2 0 12 11 .466 .389
Cantu, Jorge TBD 28 .255 110 28 6 0 4 7 16 0 0 8 17 .418 .292
Lee, Travis TBD 27 .271 96 26 3 1 4 9 13 1 0 9 9 .448 .333
Laird, Gerald TEX 17 .255 51 13 3 0 4 4 10 0 0 12 10 .549 .321
Barrett, Michael CHC 25 .175 97 17 2 0 3 4 17 0 0 8 8 .289 .216
Nevin, Phil CHC 21 .238 80 19 2 0 3 2 17 0 0 6 10 .375 .256
Thome, Jim CHW 25 .250 92 23 5 2 3 14 19 0 1 9 12 .446 .349
Branyan, Russell MIL 18 .200 30 6 0 0 3 4 8 0 0 5 3 .500 .294
Howard, Ryan PHI 25 .239 92 22 4 0 3 11 28 1 0 14 11 .380 .327
Smith, Mark PHI 6 .318 22 7 0 0 3 1 3 0 0 3 9 .727 .348
Johjima, Kenji SEA 27 .287 108 31 2 2 3 2 12 4 0 20 14 .426 .300
Hollins, Damon TBD 27 .255 94 24 4 0 3 2 14 0 0 10 9 .394 .276
Young, Michael TEX 19 .410 78 32 7 2 3 7 8 1 1 13 16 .667 .465
Wilkerson, Brad TEX 26 .275 91 25 5 3 3 15 20 2 1 23 8 .495 .385
Berkman, Lance WSN 26 .232 99 23 6 1 3 8 25 1 0 13 12 .404 .296
Lugo, Julio BOS 27 .299 107 32 3 2 2 4 13 3 4 9 13 .421 .330
Nixon, Trot BOS 20 .250 64 16 3 1 2 8 10 1 0 8 7 .422 .333
Murton, Matt CHC 25 .247 81 20 5 0 2 9 15 2 0 9 5 .383 .322
Pierzynski, A.J. CHW 26 .358 95 34 4 1 2 5 10 0 0 11 11 .484 .390
Iguchi, Tadahito CHW 26 .289 97 28 6 2 2 7 18 0 1 12 17 .454 .330
Dye, Jermaine CHW 26 .194 103 20 1 1 2 6 25 1 2 6 5 .282 .245
Mackowiak, Rob CHW 19 .271 48 13 2 2 2 1 8 0 0 7 4 .521 .286
Miller, Damian MIL 23 .231 78 18 3 1 2 4 17 0 0 6 6 .372 .274
Lee, Carlos MIL 26 .264 91 24 4 2 2 9 7 3 1 8 9 .418 .343
Jeter, Derek NYY 25 .242 99 24 3 0 2 7 20 5 0 11 7 .333 .299
Lieberthal, Mike PHI 19 .254 63 16 1 0 2 9 9 0 0 6 9 .365 .342
Rowand, Aaron PHI 25 .228 92 21 5 0 2 7 15 1 0 12 10 .348 .284
Abreu, Bobby PHI 25 .218 87 19 2 2 2 17 19 1 0 16 4 .356 .349
Lowell, Mike PHI 24 .284 88 25 8 1 2 7 10 0 0 12 10 .466 .333
Everett, Carl SEA 24 .250 92 23 9 1 2 7 18 1 0 13 10 .435 .303
Nix, Laynce TEX 26 .212 85 18 3 0 2 4 19 0 0 11 10 .318 .247
Matthews, Gary TEX 22 .263 80 21 4 3 2 4 15 0 1 17 10 .463 .294
Francoeur, Jeff WSN 22 .282 85 24 7 2 2 5 18 1 1 13 9 .482 .330
Everett, Adam WSN 26 .247 89 22 2 1 2 5 16 2 2 8 7 .360 .309
Spivey, Junior WSN 12 .186 43 8 1 1 2 4 13 0 1 5 6 .395 .255
Youkilis, Kevin BOS 21 .188 64 12 2 0 1 10 11 0 0 6 7 .266 .307
Gonzalez, Alex BOS 18 .292 48 14 3 0 1 4 7 0 0 7 10 .417 .346
Cora, Alex BOS 17 .114 35 4 0 0 1 0 4 0 1 1 3 .200 .139
Walker, Todd CHC 26 .256 82 21 6 0 1 9 6 0 0 9 9 .366 .326
Perez, Neifi CHC 18 .176 74 13 2 0 1 3 10 0 1 6 7 .243 .205
Mabry, John CHC 19 .140 50 7 0 0 1 6 13 0 0 2 2 .200 .232
Crede, Joe CHW 25 .207 92 19 3 0 1 3 15 0 0 7 5 .272 .232
Weeks, Rickie MIL 22 .187 91 17 4 0 1 10 21 2 3 6 2 .264 .282
Clark, Brady MIL 26 .288 111 32 5 0 1 5 10 4 1 11 7 .360 .319
Cirillo, Jeff MIL 19 .242 62 15 2 0 1 3 8 1 1 7 6 .323 .288
Cano, Robinson NYY 25 .261 92 24 1 1 1 6 9 0 0 8 7 .326 .313
Rollins, Jimmy PHI 25 .212 104 22 5 0 1 10 16 5 0 10 6 .288 .299
Fasano, Sal PHI 12 .185 27 5 2 0 1 1 12 0 0 1 5 .370 .214
Betancourt, Yuniesky SEA 27 .309 94 29 4 1 1 4 10 0 3 14 18 .404 .330
Suzuki, Ichiro SEA 27 .327 113 37 4 2 1 8 8 10 1 13 15 .425 .374
Wigginton, Ty TBD 24 .197 71 14 2 0 1 6 8 0 0 6 7 .268 .260
Taveras, Willy TBD 28 .268 123 33 3 0 1 4 24 10 3 21 8 .317 .291
Upton, B.J. TBD 21 .256 86 22 5 1 1 9 18 4 2 15 9 .372 .323
Randa, Joe TBD 20 .236 55 13 2 0 1 5 6 0 0 5 6 .327 .295
Barajas, Rod TEX 12 .209 43 9 1 1 1 5 4 0 0 3 6 .349 .292
Teixeira, Mark TEX 18 .205 73 15 4 0 1 6 17 0 0 4 11 .301 .263
Giles, Marcus TEX 25 .206 102 21 6 0 1 8 23 2 0 13 9 .294 .264
Betemit, Wilson TEX 20 .237 76 18 4 2 1 7 14 0 0 9 4 .382 .301
Hairston, Jerry TEX 15 .297 37 11 4 0 1 4 3 2 0 3 7 .486 .341
Hyzdu, Adam TEX 5 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1.333 .333
Langerhans, Ryan TEX 21 .106 66 7 1 0 1 10 11 0 1 4 7 .167 .234
Lombard, George WSN 9 .387 31 12 2 0 1 2 5 3 0 6 4 .548 .424
Byrd, Marlon WSN 14 .310 29 9 5 0 1 4 3 0 0 6 8 .586 .394
Sweeney, Mike WSN 19 .205 73 15 2 0 1 4 11 1 0 8 5 .274 .247


2006 Batting Team G AVG AB H 2B 3B HR BB K SB CS R RBI SLG OBP
Pierre, Juan CHC 21 .271 85 23 5 0 0 6 5 11 5 9 6 .329 .319
Suzuki, Ichiro SEA 27 .327 113 37 4 2 1 8 8 10 1 13 15 .425 .374
Taveras, Willy TBD 28 .268 123 33 3 0 1 4 24 10 3 21 8 .317 .291
Podsednik, Scott CHW 24 .294 102 30 5 2 0 5 15 9 4 15 4 .382 .333
Jeter, Derek NYY 25 .242 99 24 3 0 2 7 20 5 0 11 7 .333 .299
Rollins, Jimmy PHI 25 .212 104 22 5 0 1 10 16 5 0 10 6 .288 .299
