Code:
Round 5.---21 voters.---last round
1. Rogers Hornsby - 92(17)
2. Mickey Mantle - 38(1)
3. Barry Bonds - 32(1)
4. Honus Wagner - 30
5. Stan Musial - 28
6. Hank Aaron - 24(1)
7. Willie Mays - 17
8. Josh Gibson - 11
9. Joe DiMaggio - 6
10. Dan Brouthers - 5(1)
11. Jimmy Foxx - 4
12. Frank Thomas - 3
12. Ichiro Suzuki - 3
14. Alexander Rodriguez - 2
14. Chino Smith - 2
16. Joe Jackson - 1
16. Buck Leonard - 1
16. Tris Speaker - 1
The fine breakdown.
---------------------1st------2nd----3rd-----4th-----5th---Totals
1. Rogers Hornsby----85(17)---4(1)--3(1)------0------0------92
2. Mickey Mantle-------5(1)--16(4)---12(4)---2(1)---3(3)----38
3. Barry Bonds----------5(1)---8(2)----3(1)--14(7)---2(2)----32
4. Honus Wagner---------0----24(6)---6(2)----0------0------30
5. Stan Musial------------0-----4(1)--12(4)---2(1)---3(2)----28
6. Hank Aaron-----------5(1)----4(1---9(3)---4(2)---2(1)----24
7. Willie Mays-------------0-----4(1)---6(2)---4(2)---3(3)----17
8. Josh Gibson------------0-----8(2)---3(1)-----0-----0------11
9. Joe DiMaggio-----------0-------0----3(3)---2(1)---1(1)-----6
10. Dan Brouthers--------5(1)-----0-----0------0------0------5
11. Jimmy Foxx-----------0-------0------0-----0------4(4)----4
12. Frank Thomas--------0--------0----3(1)----0------0-------3
12. Ichiro Suzuki---------0--------0----3(1)----0------0-------3
14. Alexander Rodriquez--0--------0-----0------2(1)---0-------2
14. Chino Smith----------0--------0-----0------2(1)---0-------2
16. Joe Jackson----------0--------0-----0------0------1(1)----1
16. Buck Leonard----------0--------0-----0------0-----1(1)----1
16. Tris Speaker-----------0--------0-----0------0-----1(1)----1
Round 6
Code:
Fname Lname First Second Third Fourth Fifth Total
Mickey Mantle 6 5 3 1 1 62
Stan Musial 4 4 5 0 4 55
Barry Bonds 5 2 3 3 2 50
Honus Wagner 5 1 2 1 4 41
Willie Mays 0 3 3 5 0 31
Hank Aaron 0 2 1 5 2 23
Tris Speaker 0 1 1 1 2 11
Josh Gibson 0 1 1 1 0 9
Joe DiMaggio 0 0 1 1 0 5
Alex Rodriguez 0 1 0 0 1 5
Frank Thomas 0 0 0 0 4 4
Round 7
Code:
Fname Lname First Second Third Fourth Fifth Total
Stan Musial 4 9 3 1 2 69
Barry Bonds 9 2 3 2 2 68
Hank Aaron 0 3 5 4 3 38
Honus Wagner 4 1 0 4 2 34
Willie Mays 0 1 3 3 3 22
Jimmie Foxx 1 1 3 0 0 18
Josh Gibson 1 1 1 1 1 15
Tris Speaker 0 1 2 0 4 14
Albert Pujols 1 0 0 1 1 8
Joe DiMaggio 0 1 0 1 1 7
Dan Brouthers 0 0 1 1 0 5
Frank Thomas 0 0 0 1 1 3
Roger Connor 0 0 0 1 0 2
Alex Rodriguez 0 0 0 0 0 0
Round 8.
Code:
Fname Lname First Second Third Fourth Fifth Total
Barry Bonds 5 4 3 2 0 54
Hank Aaron 3 1 8 1 4 49
Honus Wagner 5 1 3 2 2 44
Willie Mays 1 4 3 5 1 41
Jimmie Foxx 2 4 1 1 6 37
Josh Gibson 3 1 0 0 1 20
Tris Speaker 0 1 1 2 2 13
Joe DiMaggio 0 1 0 2 0 8
Frank Thomas 0 1 0 2 0 8
Hank Greenberg 0 1 1 0 0 7
Tony Gwynn 1 0 0 0 0 5
Wade Boggs 0 1 0 0 0 4
Joe Jackson 0 0 0 1 1 3
Dan Brouthers 0 0 0 1 0 2
Nap Lajoie 0 0 0 1 0 2
Mel Ott 0 0 0 0 1 1
Manny Ramirez 0 0 0 0 1 1
Al Simmons 0 0 0 0 1 1
Round 9.
Code:
Fname Lname First Second Third Fourth Fifth Total
Hank Aaron 5 5 5 1 2 64
Willie Mays 2 5 6 2 0 52
Honus Wagner 5 3 2 2 3 50
Jimmie Foxx 1 3 1 5 5 35
Tris Speaker 1 1 1 1 4 18
Frank Thomas 1 1 1 2 0 16
Josh Gibson 2 0 0 1 0 12
Shoeless Joe Jackson 1 0 0 1 0 7
Albert Pujols 1 0 0 0 0 5
Joe DiMaggio 0 0 1 0 1 4
Hank Greenberg 0 1 0 0 4
Dan Brouthers 0 0 1 0 0 3
Mel Ott 0 0 0 1 1 3
Frank Robinson 0 0 1 0 0 3
Nap Lajoie 0 0 0 1 0 2
Manny Ramirez 0 0 0 1 0 2
Sam Thompson 0 0 0 1 0 2
Oscar Charleston 0 0 0 0 1 1
Willie McCovey 0 0 0 0 1 1
Alex Rodriguez 0 0 0 0 1 1
Round 10
Code:
Fname Lname First Second Third Fourth Fifth Total
Honus Wagner 8 2 2 3 0 60
Willie Mays 3 6 4 2 2 57
Jimmie Foxx 1 6 6 1 3 52
Frank Thomas 2 3 3 1 1 34
Tris Speaker 2 1 1 4 0 25
Shoeless Joe Jackson 2 0 1 0 2 15
Josh Gibson 1 1 0 1 1 12
Albert Pujols 0 0 1 2 1 8
Frank Robinson 0 1 0 1 1 7
Joe DiMaggio 0 0 1 1 1 6
Dan Brouthers 0 0 1 0 2 5
Alex Rodriguez 1 0 0 0 0 5
Nap Lajoie 0 0 0 1 1 3
Mel Ott 0 0 0 1 1 3
Hank Greenberg 0 0 0 1 0 2
Pop Lloyd 0 0 0 1 0 2
Manny Ramirez 0 0 0 0 2 2
Mike Schmidt 0 0 0 0 1 1
Sam Thompson 0 0 0 0 1 1
Round 11
Code:
Fname Lname First Second Third Fourth Fifth Total
Willie Mays 12 3 0 3 0 78
Jimmie Foxx 4 9 4 2 0 72
Tris Speaker 0 2 4 2 3 27
Josh Gibson 2 0 2 1 2 20
Frank Thomas 1 0 3 2 0 18
Joe DiMaggio 0 2 1 1 1 14
Frank Robinson 0 0 1 3 2 11
Mel Ott 0 1 1 1 1 10
Nap Lajoie 0 0 1 2 2 9
Mike Schmidt 0 0 0 2 3 7
Dan Brouthers 0 1 0 0 2 6
Ken Griffey Jr. 0 1 0 0 0 4
Hank Greenberg 0 0 1 0 0 3
Alex Rodriguez 0 0 1 0 0 3
Albert Pujols 0 0 0 0 2 2
Ed Delahanty 0 0 0 0 1 1
Round 12
Code:
Fname Lname First Second Third Fourth Fifth Total
Jimmie Foxx 9 2 1 0 1 57
Tris Speaker 0 4 0 7 0 30
Josh Gibson 1 3 2 0 2 25
Joe DiMaggio 2 2 0 1 4 24
Nap Lajoie 0 1 3 0 0 13
Frank Thomas 0 1 3 0 0 13
Mike Schmidt 0 0 2 2 2 12
Frank Robinson 0 0 2 1 2 10
Mel Ott 0 0 1 2 0 7
Dan Brouthers 1 0 0 0 1 6
Ken Griffey Jr. 1 0 0 0 0 5
Hank Greenberg 0 1 0 0 0 4
Ichiro Suzuki 0 0 0 1 0 2
Mark McGwire 0 0 0 0 1 1
Albert Pujols 0 0 0 0 1 1
Round 13
Code:
Fname Lname First Second Third Fourth Fifth Total
Tris Speaker 2 4 4 2 0 42
Josh Gibson 5 2 0 2 0 37
Nap Lajoie 2 2 2 0 1 25
Joe DiMaggio 2 0 0 2 5 19
Mike Schmidt 0 2 2 2 0 18
Frank Robinson 0 1 1 3 1 14
Frank Thomas 0 1 1 0 1 8
Dan Brouthers 1 0 0 1 0 7
Hank Greenberg 0 1 0 0 1 5
Ken Griffey Jr. 1 0 0 0 0 5
Mel Ott 0 0 1 0 1 4
Sam Crawford 0 0 1 0 0 3
Shoeless Joe Jackson 0 0 1 0 0 3
Lefty O'Doul 0 0 0 1 0 2
Ed Delahanty 0 0 0 0 1 1
Harry Heilmann 0 0 0 0 1 1
Alex Rodriguez 0 0 0 0 1 1
Round 14
Code:
Fname Lname First Second Third Fourth Fifth Total
Joe DiMaggio 3 1 1 6 0 34
Josh Gibson 3 2 3 0 1 33
Nap Lajoie 3 1 2 1 2 29
Frank Robinson 1 2 2 1 1 22
Mike Schmidt 0 3 3 0 0 21
Frank Thomas 0 2 1 0 2 13
Hank Greenberg 1 0 0 1 4 11
Dan Brouthers 1 0 1 0 0 8
Mel Ott 0 1 1 0 0 7
Alex Rodriguez 1 0 0 1 0 7
Ken Griffey Jr. 1 0 0 0 0 5
Sam Crawford 0 1 0 0 0 4
Shoeless Joe Jackson 0 1 0 0 0 4
Ed Delahanty 0 0 0 1 0 2
Harry Heilmann 0 0 0 1 0 2
Johnny Mize 0 0 0 1 0 2
Albert Pujols 0 0 0 0 2 2
Chino Smith 0 0 0 1 0 2
Mark McGwire 0 0 0 0 1 1
Lefty O'Doul 0 0 0 0 1 1
15th Greatest Hitter
Code:
Fname Lname First Second Third Fourth Fifth Total
Josh Gibson 6 3 3 1 1 54
Nap Lajoie 3 2 3 2 0 36
Frank Robinson 2 3 2 2 4 36
Mike Schmidt 1 2 5 1 2 32
Frank Thomas 0 6 0 2 0 28
Hank Greenberg 2 0 1 4 0 21
Albert Pujols 2 0 0 1 2 14
Mel Ott 0 1 1 1 0 9
Alex Rodriguez 1 0 1 0 1 9
Dan Brouthers 1 0 1 0 0 8
Shoeless Joe Jackson 0 1 0 1 1 7
Ken Griffey Jr. 1 0 0 0 0 5
Sam Crawford 0 1 0 0 0 4
Johnny Mize 0 0 1 0 1 4
Chino Smith 0 0 1 0 0 3
Ed Delahanty 0 0 0 1 0 2
Harry Heilmann 0 0 0 1 0 2
Eddie Collins 0 0 0 1 0 2
Mark McGwire 0 0 0 1 0 2
Lefty O'Doul 0 0 0 0 1 1
Al Simmons 0 0 0 0 1 1
Mike Piazza 0 0 0 0 1 1
Round 16.
Code:
FirstName LastName First Second Third Fourth Fifth Total
Frank Robinson 3 5 5 7 6 70
Frank Thomas 4 3 7 5 5 68
Nap Lajoie 4 1 4 4 1 45
Mike Schmidt 0 4 2 7 4 40
Mel Ott 1 2 4 1 8 35
Albert Pujols 2 2 0 5 4 32
Hank Greenberg 1 3 1 2 2 26
Joe Jackson 0 1 3 4 4 25
Dan Brouthers 2 1 1 0 3 20
Alex Rodriguez 0 1 3 1 0 15
Eddie Collins 0 0 0 1 2 4
Sam Crawford 0 1 0 0 0 4
Ken Griffey Jr. 0 1 0 0 0 4
Tony Gwynn 0 0 0 2 0 4
Mark McGwire 0 1 0 0 0 4
Harry Heilmann 0 0 1 0 0 3
Johnny Mize 0 0 0 0 2 2
Al Simmons 0 0 0 0 2 2
Sam Thompson 0 0 0 1 0 2
Wade Boggs 0 0 0 0 1 1
George Brett 0 0 0 0 1 1
Oscar Charleston 0 0 0 0 1 1
Mike Piazza 0 0 0 0 1 1
Ichiro Suzuki 0 0 0 0 1 1
Round 17.
Code:
FirstName LastName First Second Third Fourth Fifth Total
Frank Thomas 3 2 5 10 4 62
Nap Lajoie 4 2 3 3 2 45
Mel Ott 1 4 1 4 7 39
Mike Schmidt 0 3 3 5 8 39
Albert Pujols 1 2 3 3 6 34
Hank Greenberg 2 2 1 2 3 28
Joe Jackson 0 0 5 3 4 25
Dan Brouthers 2 1 1 2 1 22
Alex Rodriguez 0 2 2 1 0 16
Tony Gwynn 0 0 1 1 1 6
Eddie Collins 0 0 0 2 1 5
Sam Crawford 0 1 0 0 0 4
Mark McGwire 0 1 0 0 0 4
George Brett 0 0 0 1 1 3
Ken Griffey Jr. 0 0 1 0 0 3
Harry Heilmann 0 0 1 0 0 3
Johnny Mize 0 0 0 0 2 2
Al Simmons 0 0 0 0 2 2
Sam Thompson 0 0 0 1 0 2
Wade Boggs 0 0 0 0 1 1
Oscar Charleston 0 0 0 0 1 1
Ed Delahanty 0 0 0 0 1 1
Pop Lloyd 0 0 0 0 1 1
Mike Piazza 0 0 0 0 1 1
Ichiro Suzuki 0 0 0 0 1 1
Round 18
Code:
FirstName LastName First Second Third Fourth Fifth Total
Nap Lajoie 4 3 2 3 3 47
Mel Ott 2 3 3 4 6 45
Mike Schmidt 1 3 3 4 10 44
Albert Pujols 2 2 3 3 5 38
Hank Greenberg 2 2 1 4 2 31
Joe Jackson 1 0 2 5 4 25
Dan Brouthers 2 1 3 0 1 24
Alex Rodriguez 0 1 3 1 1 16
Tony Gwynn 0 1 0 1 1 7
Eddie Collins 0 0 0 2 2 6
George Brett 0 0 1 1 0 5
Mark McGwire 1 0 0 0 0 5
Sam Crawford 0 1 0 0 0 4
Harry Heilmann 0 0 1 0 0 3
Johnny Mize 0 0 0 0 3 3
Al Simmons 0 0 0 0 3 3
Ed Delahanty 0 0 0 1 0 2
Ken Griffey Jr. 0 0 0 1 0 2
Mike Piazza 0 0 0 0 2 2
Sam Thompson 0 0 0 1 0 2
Wade Boggs 0 0 0 0 1 1
Oscar Charleston 0 0 0 0 1 1
Pop Lloyd 0 0 0 0 1 1
Ichiro Suzuki 0 0 0 0 1 1
Round 19.
Code:
FirstName LastName First Second Third Fourth Fifth Total
Mel Ott 3 2 6 2 7 52
Mike Schmidt 3 2 1 7 8 48
Albert Pujols 2 3 3 4 5 44
Hank Greenberg 2 2 3 2 3 34
Joe Jackson 1 0 3 6 7 33
Dan Brouthers 2 2 2 0 1 25
Alex Rodriguez 0 3 1 1 2 19
Eddie Collins 1 0 1 2 1 13
Tony Gwynn 0 1 0 2 0 8
George Brett 0 0 2 0 1 7
Sam Crawford 1 0 0 0 0 5
Mark McGwire 1 0 0 0 0 5
Al Simmons 0 0 0 2 1 5
Harry Heilmann 0 1 0 0 0 4
Rickey Henderson 0 1 0 0 0 4
Johnny Mize 0 0 0 0 3 3
Ed Delahanty 0 0 0 1 0 2
Joe Morgan 0 0 0 1 0 2
Mike Piazza 0 0 0 0 2 2
Sam Thompson 0 0 0 1 0 2
Wade Boggs 0 0 0 0 1 1
Oscar Charleston 0 0 0 0 1 1
Ken Griffey Jr. 0 0 0 0 1 1
Pop Lloyd 0 0 0 0 1 1
Pete Rose 0 0 0 0 1 1
Ichiro Suzuki 0 0 0 0 1 1
Round 20.
Code:
FirstName LastName First Second Third Fourth Fifth Total
Albert Pujols 3 3 4 2 6 49
Mike Schmidt 1 3 3 5 10 46
Joe Jackson 1 0 3 9 5 37
Hank Greenberg 2 2 3 3 2 35
Dan Brouthers 2 3 1 0 1 26
Alex Rodriguez 0 3 1 3 2 23
Eddie Collins 1 1 1 2 0 16
Tony Gwynn 0 0 1 2 0 7
George Brett 0 0 1 1 1 6
Mark McGwire 1 0 0 0 1 6
Johnny Mize 0 0 0 0 5 5
Sam Crawford 0 1 0 0 0 4
Rickey Henderson 0 1 0 0 0 4
Al Simmons 0 0 0 1 2 4
Ed Delahanty 0 0 1 0 0 3
Harry Heilmann 0 0 1 0 0 3
Joe Morgan 0 0 1 0 0 3
Mike Piazza 0 0 0 0 2 2
Pete Rose 0 0 0 1 0 2
Sam Thompson 0 0 0 1 0 2
Wade Boggs 0 0 0 0 1 1
Oscar Charleston 0 0 0 0 1 1
Ken Griffey Jr. 0 0 0 0 1 1
Pop Lloyd 0 0 0 0 1 1
Ichiro Suzuki 0 0 0 0 1 1
Round 21.
Code:
FirstName LastName First Second Third Fourth Fifth Total
Mike Schmidt 1 4 2 5 13 50
Joe Jackson 1 1 5 5 6 40
Hank Greenberg 2 3 2 4 2 38
Dan Brouthers 4 1 1 0 2 29
Alex Rodriguez 1 1 4 3 2 29
Eddie Collins 1 1 2 1 0 17
Tony Gwynn 0 0 1 2 0 7
Johnny Mize 0 0 0 2 3 7
George Brett 0 0 1 1 1 6
Mark McGwire 0 1 0 1 0 6
Sam Crawford 0 1 0 0 0 4
Ed Delahanty 0 1 0 0 0 4
Rickey Henderson 0 1 0 0 0 4
Harry Heilmann 0 0 1 0 0 3
Joe Morgan 0 0 1 0 0 3
Mike Piazza 0 0 0 0 3 3
Al Simmons 0 0 0 0 3 3
Oscar Charleston 0 0 0 0 2 2
Pete Rose 0 0 0 1 0 2
Sam Thompson 0 0 0 1 0 2
Wade Boggs 0 0 0 0 1 1
Ken Griffey Jr. 0 0 0 0 1 1
Pop Lloyd 0 0 0 0 1 1
Ichiro Suzuki 0 0 0 0 1 1
Round 22.
Code:
FirstName LastName First Second Third Fourth Fifth Total
Joe Jackson 1 3 3 5 6 42
Hank Greenberg 2 2 4 4 1 39
Alex Rodriguez 2 1 4 2 4 34
Dan Brouthers 4 0 1 1 2 27
Eddie Collins 1 1 2 0 1 16
Johnny Mize 0 0 0 2 5 9
Tony Gwynn 0 0 1 2 0 7
Mark McGwire 0 1 0 1 0 6
George Brett 0 0 0 2 1 5
Sam Crawford 0 1 0 0 0 4
Ed Delahanty 0 1 0 0 0 4
Rickey Henderson 0 1 0 0 0 4
Joe Morgan 0 0 1 0 1 4
Oscar Charleston 0 0 0 1 1 3
Harry Heilmann 0 0 1 0 0 3
Mike Piazza 0 0 0 0 3 3
Al Simmons 0 0 0 0 3 3
Pete Rose 0 0 0 1 0 2
Sam Thompson 0 0 0 1 0 2
Jeff Bagwell 0 0 0 0 1 1
Wade Boggs 0 0 0 0 1 1
Ken Griffey Jr. 0 0 0 0 1 1
Pop Lloyd 0 0 0 0 1 1
Manny Ramirez 0 0 0 0 1 1
Ichiro Suzuki 0 0 0 0 1 1
Round 23.
Code:
FirstName LastName First Second Third Fourth Fifth Total
Alex Rodriguez 3 3 3 2 3 43
Hank Greenberg 1 4 2 5 2 39
Dan Brouthers 3 2 3 2 2 38
Eddie Collins 1 1 2 1 1 18
Johnny Mize 0 1 0 3 4 14
Tony Gwynn 0 0 1 3 0 9
Mark McGwire 0 1 1 0 0 7
Jeff Bagwell 0 0 1 1 0 5
Ed Delahanty 0 1 0 0 1 5
George Brett 0 0 0 1 2 4
Oscar Charleston 0 0 1 0 1 4
Sam Crawford 0 1 0 0 0 4
Rickey Henderson 0 1 0 0 0 4
Joe Morgan 0 0 1 0 1 4
Mike Piazza 0 0 0 1 2 4
Harry Heilmann 0 0 1 0 0 3
Al Simmons 0 0 0 0 3 3
Ken Griffey Jr. 0 0 0 0 2 2
Manny Ramirez 0 0 0 0 2 2
Pete Rose 0 0 0 1 0 2
Wade Boggs 0 0 0 0 1 1
Pop Lloyd 0 0 0 0 1 1
Eddie Mathews 0 0 0 0 1 1
Ichiro Suzuki 0 0 0 0 1 1
Sam Thompson 0 0 0 0 1 1
Round 24.
Code:
FirstName LastName First Second Third Fourth Fifth Total
Hank Greenberg 2 2 3 5 2 39
Dan Brouthers 3 0 3 4 1 33
Eddie Collins 1 1 1 1 4 18
Johnny Mize 1 0 1 3 4 18
Tony Gwynn 0 0 2 2 0 10
Oscar Charleston 0 1 0 0 2 6
Jeff Bagwell 0 1 1 0 0 7
Mark McGwire 0 1 1 0 0 7
Ed Delahanty 0 1 0 0 1 5
Mike Piazza 0 0 1 0 2 5
George Brett 0 0 0 1 2 4
Sam Crawford 0 1 0 0 0 4
Rickey Henderson 0 1 0 0 0 4
Eddie Mathews 0 0 1 0 1 4
Joe Morgan 0 0 1 0 1 4
Ken Griffey Jr. 0 0 0 1 1 3
Harry Heilmann 0 0 1 0 0 3
Manny Ramirez 0 0 0 1 1 3
Al Simmons 0 0 0 0 3 3
Pete Rose 0 0 0 1 0 2
Cap Anson 0 0 0 0 1 1
Wade Boggs 0 0 0 0 1 1
Roger Connor 0 0 0 0 1 1
Pop Lloyd 0 0 0 0 1 1
Edgar Martinez 0 0 0 0 1 1
Ichiro Suzuki 0 0 0 0 1 1
Sam Thompson 0 0 0 0 1 1
Round 25.
Code:
FirstName LastName First Second Third Fourth Fifth Total
Dan Brouthers 3 0 2 5 1 32
Johnny Mize 1 1 1 2 4 20
Eddie Collins 1 0 2 3 2 19
Tony Gwynn 0 1 1 2 0 11
Jeff Bagwell 0 2 0 0 0 8
Oscar Charleston 1 0 0 0 2 7
Ed Delahanty 0 1 0 0 3 7
Mike Piazza 0 0 1 1 2 7
Mark McGwire 0 1 0 1 0 6
George Brett 0 0 0 1 2 4
Sam Crawford 0 1 0 0 0 4
Harry Heilmann 0 0 1 0 1 4
Rickey Henderson 0 1 0 0 0 4
Eddie Mathews 0 0 1 0 1 4
Joe Morgan 0 0 1 0 1 4
Roger Connor 0 0 1 0 0 3
Manny Ramirez 0 0 0 1 1 3
Al Simmons 0 0 0 0 3 3
Pete Rose 0 0 0 1 0 2
Cap Anson 0 0 0 0 1 1
Wade Boggs 0 0 0 0 1 1
Ken Griffey Jr. 0 0 0 0 1 1
Pop Lloyd 0 0 0 0 1 1
Edgar Martinez 0 0 0 0 1 1
Ichiro Suzuki 0 0 0 0 1 1
Sam Thompson 0 0 0 0 1 1
Round 26.
Code:
FirstName LastName First Second Third Fourth Fifth Total
Johnny Mize 2 2 0 2 4 26
Eddie Collins 1 0 3 2 3 21
Tony Gwynn 0 1 1 2 1 12
Mike Piazza 1 0 2 0 1 12
Jeff Bagwell 1 1 0 1 0 11
Ed Delahanty 0 1 0 2 2 10
Oscar Charleston 1 0 0 1 1 8
Mark McGwire 0 1 0 1 0 6
George Brett 0 0 0 1 3 5
Sam Crawford 0 1 0 0 1 5
Harry Heilmann 0 0 1 1 0 5
Roger Connor 0 1 0 0 0 4
Rickey Henderson 0 1 0 0 0 4
Eddie Mathews 0 0 1 0 1 4
Joe Morgan 0 0 1 0 1 4
Manny Ramirez 0 0 0 1 1 3
Al Simmons 0 0 0 0 3 3
Pete Rose 0 0 0 1 0 2
Cap Anson 0 0 0 0 1 1
Wade Boggs 0 0 0 0 1 1
Ken Griffey Jr. 0 0 0 0 1 1
Pop Lloyd 0 0 0 0 1 1
Edgar Martinez 0 0 0 0 1 1
Ichiro Suzuki 0 0 0 0 1 1
Sam Thompson 0 0 0 0 1 1
Round 27.
Code:
FirstName LastName First Second Third Fourth Fifth Total
Eddie Collins 1 2 1 4 2 26
Mike Piazza 2 1 2 0 1 21
Tony Gwynn 1 1 1 3 1 19
Jeff Bagwell 2 0 1 0 1 14
Manny Ramirez 0 2 1 1 1 14
Ed Delahanty 0 0 2 2 2 12
Oscar Charleston 1 1 0 0 1 10
Harry Heilmann 0 0 2 1 0 8
George Brett 0 0 0 2 2 6
Mark McGwire 0 1 0 1 0 6
Roger Connor 1 0 0 0 0 5
Sam Crawford 0 1 0 0 1 5
Rickey Henderson 0 1 0 0 0 4
Joe Morgan 0 0 1 0 1 4
Wade Boggs 0 0 0 0 3 3
Eddie Mathews 0 0 0 1 1 3
Al Simmons 0 0 0 0 3 3
Jim Thome 0 0 1 0 0 3
Pete Rose 0 0 0 1 0 2
Cap Anson 0 0 0 0 1 1
Ken Griffey Jr. 0 0 0 0 1 1
Pop Lloyd 0 0 0 0 1 1
Edgar Martinez 0 0 0 0 1 1
Gary Sheffield 0 0 0 0 1 1
Ichiro Suzuki 0 0 0 0 1 1
Sam Thompson 0 0 0 0 1 1
Round 28
Code:
FirstName LastName First Second Third Fourth Fifth Total
Ed Delahanty 2 1 2 1 2 24
Mike Piazza 2 2 1 0 1 23
Tony Gwynn 1 1 2 2 1 20
Manny Ramirez 0 2 1 1 2 15
Jeff Bagwell 2 0 1 0 1 14
Oscar Charleston 1 1 0 1 1 12
George Brett 0 0 0 2 4 8
Harry Heilmann 0 0 2 1 0 8
Sam Crawford 0 1 0 1 0 6
Mark McGwire 0 1 0 1 0 6
Wade Boggs 0 0 0 2 1 5
Rickey Henderson 1 0 0 0 0 5
Joe Morgan 0 1 0 0 1 5
Dick Allen 0 1 0 0 0 4
Eddie Mathews 0 0 0 2 0 4
Roger Connor 0 0 1 0 0 3
Pete Rose 0 0 1 0 0 3
Al Simmons 0 0 0 0 3 3
Jim Thome 0 0 1 0 0 3
Cap Anson 0 0 0 0 2 2
Gary Sheffield 0 0 0 1 0 2
Ken Griffey Jr. 0 0 0 0 1 1
Pop Lloyd 0 0 0 0 1 1
Edgar Martinez 0 0 0 0 1 1
Ichiro Suzuki 0 0 0 0 1 1
Sam Thompson 0 0 0 0 1 1
Carl Yastrzemski 0 0 0 0 1 1
Bookmarks