Code:
POSITION SIGNED EXPIRES SALARY
$99,750,000
CATCHER
Johnny Bench 1981 1983 $6,750,000
Biff Pocoroba 1980 1982 $250,000
Gino Petralla 1982 1987 $250,000
Bud Bulling 1982 1982 $250,000
Sal Butera 1982 1982 $250,000
Marc Hill 1982 1984 $250,000
FIRST BASE
Dan Driessen 1979 1982 $5,250,000
SECOND BASE
Damaso Garcia 1978 1983 $250,000
Doug Flynn 1981 1983 $250,000
Jack Perconte 1980 1985 $250,000
THIRD BASE
Wayne Gross 1982 1983 $6,500,000
SHORTSTOP
Dickie Thon 1979 1984 $1,500,000
Johnnie LeMaster 1981 1983 $250,000
Tom Veryzer 1982 1982 250000
LEFT FIELD
Rick Miller 1982 1982 $250,000
Reggie Jackson 1978 1982 $21,250,000
CENTER FIELD
Bobby Mitchell 1982 1982 $250,000
Chet Lemon 1981 1984 $14,500,000
RIGHT FIELD
Leon Durham 1980 1985 $3,000,000
Mike Davis 1980 1985 $500,000
Lee May 1981 1982 $250,000
Reggie Smith 1980 1982 $5,000,000
Tony Gwynn 1982 1987 $3,000,000
STARTERS
Don Sutton 1978 1982 $14,500,000
Britt Burns 1978 1983 $2,500,000
Charlie Lea 1980 1985 $1,000,000
Bobby Castillo 1977 1982 $500,000
Tim Lollar 1980 1985 $500,000
RELIEVERS
Steve Trout 1978 1983 $500,000
Dave Beard 1980 1985 $250,000
Gary Lavelle 1981 1982 $2,750,000
Sid Monge 1981 1982 $500,000
Chris Welsh 1981 1983 $250,000
Steve Mura 1978 1983 $250,000
Doug Bair 1982 1982 $3,750,000
Tommy Boggs 1982 1982 $1,000,000
Tim Stoddard 1982 1982 $250,000
Bob Walk 1982 1982 $250,000
Jim Kaat 1982 1982 $250,000
Enrique Romo 1982 1982 $250,000
Lineup v. RHP:
Bookmarks