SOM dead ball All Star league

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • JR Hart
    2010, 2012, 2014
    • May 2012
    • 12291

    SOM dead ball All Star league

    I made up a league of all-star teams from 6 dead ball seasons.
    here they are with the assigned park

    1889 American Association ( 2014 Kauffman Stadium)
    1889 National League (2014 Oakland Coliseum)
    1895 National League (2014 Petco Park)
    1911 American League (1993 Shea Stadium)
    1911 National League (2004 Miller Park)
    1920 National League (2012 Comerica Park)

    Plus a team of "leftovers" that didn't make one of the all star teams (1993 Busch)

    and the 1973 Japanese All Stars (1993 Astrodome)

    be back with results
    Last edited by JR Hart; 01-05-2016, 02:13 PM.
    This week's Giant

    #5 in games played as a Giant with 1721 , Bill Terry
  • JR Hart
    2010, 2012, 2014
    • May 2012
    • 12291

    #2
    40 game stats

    HTML Code:
    LEAGUE STANDINGS FOR 1003 STARZ
     
                                WON LOST  PCT   GB  MAGIC#
    1920 Senior Circuit SCA      29  12  .707 ----   120  
    1911 American AMA            27  14  .659  2.0        
    1911 NL NLA                  22  18  .550  6.5        
    1895 Nat NTA                 21  19  .525  7.5        
    1800 Leftover LOA            18  20  .474  9.5        
    1222 Nippon NAJ              15  24  .385 13.0        
    1889 Am Assoc AAA            14  26  .350 14.5        
    1889 National NAS            12  25  .324 15.0        
    
    LEAGUE GRAND TOTALS (primary report) FOR 1003 STARZ
     
     
    TEAM                   AVG    AB    R     H   2B  3B   HR  RBI   SB   CS    E
    1920 Senior Circuit   .318  1525  266   485   60  38   17  239   56   53   67
    1800 Leftover         .297  1360  213   404   56  26   14  197   67   23   94
    1911 American         .292  1450  228   424   66  14   15  200   64   40   79
    1895 Nat              .274  1412  218   387   76  30   19  200   40   29   86
    1889 National         .258  1348  209   348   57  22   13  180   33   22   98
    1911 NL               .246  1400  196   344   69  28   19  181   58   23   37
    1889 Am Assoc         .239  1416  168   338   62  22   14  150   26   13  152
    1222 Nippon           .199  1391  113   277   39  10   18  100   43    8   31
    --------------------  ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
    LEAGUE TOTALS         .266 11302 1611  3007  485 190  129 1447  387  211  644
     
     
    TEAM                   ERA   W   L      IP     H    R   ER   HR   BB    SO OAVG
    1911 American         2.83  27  14   372.1   339  164  117    5  147   205 .238
    1889 Am Assoc         3.22  14  26   366.1   371  231  131    8  126   151 .251
    1895 Nat              3.58  21  19   362.1   368  192  144   21  122   120 .257
    1222 Nippon           3.62  15  24   370.0   386  179  149   20  163   178 .273
    1920 Senior Circuit   3.72  29  12   372.2   388  187  154   18  126   112 .270
    1911 NL               4.06  22  18   365.1   367  186  165   26  116   160 .262
    1800 Leftover         4.67  18  20   337.1   371  233  175   17  162   162 .275
    1889 National         4.85  12  25   332.1   417  239  179   14  147   116 .305
    -------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
    LEAGUE TOTALS         3.80 158 158  2878.2  3007 1611 1214  129 1109  1204 .266
    
    LEAGUE GRAND TOTALS (secondary report) FOR 1003 STARZ
     
     
    TEAM      OB% SLUG   OPS GAM   BB IBB    SO HBP   SH  SF GIDP    TB HRHM HRRD
    1222 NAJ .247 .280  .527  39   87  13   153   4    8   8   21   390    9    9
    1800 LOA .363 .407  .770  38  136  20   157  13   29  16   23   554    5    9
    1889 AAA .325 .343  .668  40  163  13   157  22   19  10   45   486    6    8
    1889 NAS .327 .362  .689  37  130   8   160  12   19  10   24   488    5    8
    1895 NTA .354 .411  .765  40  161  14   127  23   17  17   30   580    8   11
    1911 AMA .354 .388  .743  41  131  28   175  15   30  12   30   563    7    8
    1911 NLA .326 .376  .702  40  163  28   144   9   22  11   28   526    8   11
    1920 SCA .376 .441  .817  41  138  28   131  13   23  15   29   672    9    8
    -------- ---- ---- ----- --- ---- --- ----- --- ---- --- ---- -----  ---  ---
    TOTALS   .335 .377  .712 158 1109 152  1204 111  167  99  230  4259   57   72
     
     
    TEAM                  CG SHO SAV    BFP IBB  BK  WP  PB IRSC% X-TOT X-OUT X-PCT
    1222 Nippon            6   6   3   1625  21   0  12  11  .362   223   170  .762
    1800 Leftover          1   0   6   1551  21   0  16  11  .380   207   103  .498
    1889 Am Assoc          6   1   5   1650  21   0  27  16  .550   266   116  .436
    1889 National          9   0   3   1570  23   0  14  15  .241   227   105  .463
    1895 Nat              11   3   7   1595  23   0   9   9  .406   236   137  .581
    1911 American         12   5  12   1622  17   0  14   4  .348   229   137  .598
    1911 NL                7   1   9   1564  15   1   6   3  .256   204   145  .711
    1920 Senior Circuit   11   6   5   1612  11   1   6   3  .413   229   151  .659
    -------------------- --- --- --- ------ --- --- --- --- ----- ----- ----- -----
    LEAGUE TOTALS         63  22  50  12789 152   2 104  72  .374  1821  1064  .584
    
    LEAGUE LEADERS FOR 1003 STARZ                                         PAGE 1
     
     ----BATTING AVERAGE----   ------RUNS SCORED------   ----------HITS---------  
     J.Burkett     LOA  .420   E.Roush       SCA    38   J.Burkett     LOA    63   
     E.Delahanty   NTA  .400   J.Burkett     LOA    33   J.Jackson     AMA    56   
     R.Hornsby     SCA  .392   E.Delahanty   NTA    32   R.Hornsby     SCA    56   
     J.Jackson     AMA  .368   J.Jackson     AMA    30   H.Jennings    NTA    50   
     E.Roush       SCA  .360   T.Speaker     AMA    30   E.Roush       SCA    50   
     H.Wagner      NLA  .347   B.Hamilton    NTA    28   R.Youngs      SCA    48   
     R.Youngs      SCA  .338   L.Doyle       NLA    27   E.Smith       SCA    48   
     E.Smith       SCA  .338   C.Milan       LOA    26   E.Delahanty   NTA    46   
     H.Duffy       NTA  .333   R.Hornsby     SCA    26   T.Cobb        AMA    43   
     T.Speaker     AMA  .330   G.Van Haltren NAS    25   F.Baker       AMA    43   
     G.Van Haltren NAS  .319   R.Youngs      SCA    24   J.Glasscock   NAS    42   
     H.Jennings    NTA  .318   OTHERS TIED WITH     23   H.Wagner      NLA    42   
     
     --------DOUBLES--------   --------TRIPLES--------   --------HOMERUNS-------  
     R.Dooin       LOA    11   L.Doyle       NLA    12   S.Oh          NAJ     5   
     G.Davis       NTA    10   E.Delahanty   NTA     9   H.Stovey      AAA     4   
     T.Cobb        AMA    10   R.Hornsby     SCA     7   G.Van Haltren NAS     4   
     T.Speaker     AMA    10   F.Frisch      SCA     6   R.Connor      NTA     4   
     H.Long        AAA     9   M.Tiernan     NAS     5   B.Joyce       LOA     4   
     J.Glasscock   NAS     9   H.Peitz       NTA     5   H.Lobert      NLA     4   
     C.Anson       LOA     9   S.Thompson    LOA     5   OTHERS TIED WITH      3   
     F.Baker       AMA     9   OTHERS TIED WITH      4                             
     H.Wagner      NLA     9                                                       
     R.Connor      NTA     8                                                       
     H.Chase       AMA     8                                                       
     OTHERS TIED WITH      7                                                       
     
     -----RUNS BATTED IN----   ---------WALKS---------   ---INTENTIONAL WALKS---  
     J.Glasscock   NAS    38   R.Youngs      SCA    27   S.Thompson    LOA    10   
     J.Jackson     AMA    34   B.Hamilton    NTA    25   R.Youngs      SCA    10   
     J.Burkett     LOA    31   L.Doyle       NLA    25   C.Meyers      NLA     7   
     H.Wagner      NLA    31   S.Oh          NAJ    25   F.Frisch      SCA     7   
     R.Youngs      SCA    29   G.Davis       NTA    22   D.Brouthers   NAS     6   
     H.Duffy       NTA    28   J.Burkett     LOA    22   J.Jackson     AMA     6   
     R.Hornsby     SCA    28   J.Sheckard    NLA    21   T.Cobb        AMA     6   
     F.Baker       AMA    27   D.Brouthers   NAS    20   H.Wagner      NLA     6   
     E.Roush       SCA    26   L.Marr        AAA    19   E.Roush       SCA     6   
     S.Thompson    LOA    23   H.Lobert      NLA    19   J.Kelley      NTA     5   
     H.Chase       AMA    23   OTHERS TIED WITH     18   OTHERS TIED WITH      4   
     OTHERS TIED WITH     21                                                       
     
     ------STRIKE OUTS------   ------STOLEN BASES-----   ----STOLEN BASE PCT----  
     G.McBride     AMA    28   Y.Fukumoto    NAJ    27   Y.Fukumoto    NAJ  .931   
     H.Stovey      AAA    26   J.McGraw      LOA    21   G.Van Haltren NAS  .900   
     J.Sipin       NAJ    25   C.Milan       LOA    14   B.Cree        AMA  .857   
     M.Arito       NAJ    23   B.Hamilton    NTA    13   L.Doyle       NLA  .857   
     B.Nash        NAS    20   L.Doyle       NLA    12   F.Frisch      SCA  .857   
     B.Cree        AMA    19   E.Roush       SCA    11   G.Davis       NTA  .833   
     R.Youngs      SCA    18   G.Van Haltren NAS     9   D.Murphy      AMA  .833   
     B.Hamilton    NTA    17   J.Jackson     AMA     9   J.Jackson     AMA  .818   
     F.Baker       AMA    17   OTHERS TIED WITH      8   H.Stovey      AAA  .800   
     J.Jackson     AMA    16                             J.McGraw      LOA  .750   
     K.Nomura      NAJ    16                             R.Murray      NLA  .750   
     OTHERS TIED WITH     15                             J.Burkett     LOA  .727   
     
    LEAGUE LEADERS FOR 1003 STARZ                                         PAGE 2
     
     ----------GIDP---------   -----HITTING STREAK----   ---PINCH HIT BAT AVG---  
     H.Stovey      AAA     9   J.Burkett     LOA    17   E.Seery       NAS  .571   
     L.Marr        AAA     6   S.McInnis     AMA    13   B.Lange       LOA  .429   
     L.Bierbauer   AAA     6   G.Gore        NAS    12   S.Thompson    LOA  .375   
     G.Davis       NTA     6   L.Doyle       NLA    12   H.Kato        NAJ  .364   
     J.Jackson     AMA     6   H.Lobert      NLA    12   S.Crawford    AMA  .333   
     L.Doyle       NLA     6   E.Roush       SCA    12   E.Konetchy    NLA  .333   
     C.Meyers      NLA     6   J.Jackson     AMA    11   S.Magee       NLA  .333   
     O.Burns       AAA     5   B.Carrigan    AMA    11   M.Doi         NAJ  .333   
     H.Peitz       NTA     5   D.Bancroft    SCA    11   T.Wakamatsu   NAJ  .286   
     H.Chase       AMA     5   T.Fujita      NAJ    11   J.Beckley     NAS  .273   
     Y.Fukumoto    NAJ     5   C.Anson       LOA  * 10   J.McTamany    AAA  .250   
     J.Sipin       NAJ     5   R.Hornsby     SCA  * 10   J.Beckley     LOA  .250   
     
     ------SLUGGING PCT-----   ------ON BASE PCT------   ---RUNSCREATED/27OUT---  
     E.Delahanty   NTA  .696   J.Burkett     LOA  .503   E.Delahanty   NTA  14.4   
     L.Doyle       NLA  .587   E.Delahanty   NTA  .489   J.Burkett     LOA  11.8   
     R.Hornsby     SCA  .573   R.Hornsby     SCA  .441   H.Wagner      NLA   9.1   
     H.Wagner      NLA  .562   R.Youngs      SCA  .439   E.Roush       SCA   9.0   
     E.Roush       SCA  .511   E.Roush       SCA  .433   L.Doyle       NLA   8.9   
     G.Van Haltren NAS  .504   T.Speaker     AMA  .430   R.Hornsby     SCA   8.8   
     J.Burkett     LOA  .500   H.Wagner      NLA  .429   G.Van Haltren NAS   8.4   
     S.Thompson    LOA  .495   L.Doyle       NLA  .428   J.Jackson     AMA   7.8   
     T.Speaker     AMA  .495   G.Davis       NTA  .422   H.Duffy       NTA   7.5   
     J.Jackson     AMA  .493   J.Jackson     AMA  .418   T.Speaker     AMA   7.0   
     H.Duffy       NTA  .488   G.Van Haltren NAS  .403   R.Youngs      SCA   6.8   
     R.Connor      NTA  .464   H.Duffy       NTA  .387   G.Davis       NTA   6.8   
     
     ------TOTAL BASES------   ---------ERRORS--------   ----------WINS---------  
     R.Hornsby     SCA    82   J.Glasscock   NAS    25   W.Cooper      SCA     7   
     E.Delahanty   NTA    80   H.Long        AAA    24   A.Rusie       NTA     6   
     J.Burkett     LOA    75   L.Marr        AAA    22   W.Johnson     AMA     6   
     J.Jackson     AMA    75   H.Jennings    NTA    20   E.Walsh       AMA     6   
     L.Doyle       NLA    74   B.Dahlen      LOA    20   B.Grimes      SCA     6   
     E.Roush       SCA    71   G.McBride     AMA    20   I.Chamberlin  AAA     5   
     H.Wagner      NLA    68   B.Shindle     AAA    17   V.Gregg       AMA     5   
     F.Baker       AMA    65   L.Bierbauer   AAA    15   OTHERS TIED WITH      4   
     J.Glasscock   NAS    64   B.Sweeney     LOA    13                             
     R.Youngs      SCA    64   J.Keenan      AAA    12                             
     E.Smith       SCA    61   F.Baker       AMA    12                             
     H.Duffy       NTA    60   OTHERS TIED WITH     11                             
     
     ---------LOSSES--------   ------WINNING PCT------   ----------ERA----------  
     T.Mullane     AAA     7   E.Walsh       AMA  .857   S.King        AAA  1.53   
     J.Bakely      NAS     7   W.Cooper      SCA  .778   J.Ueda        NAJ  1.66   
     C.Buffinton   NAS     6   A.Rusie       NTA  .750   V.Gregg       AMA  1.79   
     K.Saeki       NAJ     6   R.Ames        LOA  .750   T.Yasuda      NAJ  1.92   
     Y.Matsumoto   NAJ     6   B.Doak        SCA  .750   E.Walsh       AMA  2.19   
     S.King        AAA     5   B.Grimes      SCA  .750   R.Ames        LOA  2.29   
     K.Nichols     NTA     5   V.Gregg       AMA  .714   I.Chamberlin  AAA  2.45   
     B.Keefe       LOA     5   N.Cuppy       NTA  .667   C.Mathewson   NLA  2.74   
     OTHERS TIED WITH      4   W.Johnson     AMA  .667   A.Rusie       NTA  2.93   
                               T.Yasuda      NAJ  .600   W.Johnson     AMA  3.05   
                               OTHERS TIED WITH   .571   W.Cooper      SCA  3.06   
                                                         C.Young       NTA  3.12   
     
    LEAGUE LEADERS FOR 1003 STARZ                                         PAGE 3
     
     ----INNINGS PITCHED----   -----GAMES PITCHED-----   -----COMPLETE GAMES----  
     W.Johnson     AMA  82.2   B.Sanders     NAS    23   C.Young       NTA     5   
     W.Cooper      SCA  79.1   H.Staley      NAS    22   W.Johnson     AMA     4   
     P.Alexander   NLA  77.0   K.Asano       NAJ    21   W.Cooper      SCA     4   
     A.Rusie       NTA  76.2   H.Camnitz     LOA    19   B.Grimes      SCA     4   
     E.Walsh       AMA  74.0   G.Chalmers    NLA    19   S.King        AAA     3   
     I.Chamberlin  AAA  73.1   J.Lake        LOA    18   J.Clarkson    NAS     3   
     C.Mathewson   NLA  72.1   L.Leifield    NLA    18   A.Rusie       NTA     3   
     B.Grimes      SCA  72.0   A.Tanaka      NAJ    18   V.Gregg       AMA     3   
     H.Vaughn      SCA  71.2   E.Moore       LOA    17   E.Walsh       AMA     3   
     V.Gregg       AMA  70.1   T.Breitenstei NTA    16   J.Ueda        NAJ     3   
     J.Ueda        NAJ  70.1   E.Stein       NTA    16   OTHERS TIED WITH      2   
     C.Young       NTA  69.1   M.Kaneshiro   NAJ    16                             
     
     -----GAMES FINISHED----   ---------SAVES---------   --------SAVE PCT-------  
     H.Staley      NAS    13   P.Hawley      NTA     4   E.Plank       AMA 1.000   
     M.Kaneshiro   NAJ    11   J.Scott       LOA     4   J.Scott       LOA  .800   
     J.Stivetts    AAA    10   E.Plank       AMA     4   P.Hawley      NTA  .667   
     H.Camnitz     LOA    10   C.Bender      AMA     3   C.Bender      AMA  .600   
     P.Hawley      NTA     9   L.Richie      NLA     3   J.Stivetts    AAA  .500   
     L.Leifield    NLA     9   OTHERS TIED WITH      2   L.Leifield    NLA  .500   
     K.Asano       NAJ     9                             T.Watanabe    NAJ  .500   
     J.Scott       LOA     8                             R.Marquard    NLA  .400   
     E.Moore       LOA     8                             B.Doak        SCA  .200   
     G.Chalmers    NLA     8                                                       
     J.Haines      SCA     8                                                       
     OTHERS TIED WITH      7                                                       
     
     --------SHUTOUTS-------   ------HITS ALLOWED-----   ---HOME RUNS ALLOWED---  
     W.Cooper      SCA     3   K.Nichols     NTA    84   K.Nichols     NTA     8   
     J.Ueda        NAJ     3   B.Grimes      SCA    84   N.Rucker      NLA     8   
     C.Young       NTA     2   K.Saeki       NAJ    78   H.Camnitz     LOA     5   
     OTHERS TIED WITH      1   M.Welch       NAS    76   P.Alexander   NLA     5   
                               W.Johnson     AMA    76   L.Leifield    NLA     5   
                               A.Rusie       NTA    75   H.Vaughn      SCA     5   
                               W.Cooper      SCA    75   C.Young       NTA     4   
                               J.Clarkson    NAS    73   A.Tanaka      NAJ     4   
                               T.Mullane     AAA    72   OTHERS TIED WITH      3   
                               J.Bakely      NAS    72                             
                               H.Vaughn      SCA    70                             
                               C.Buffinton   NAS    69                             
     
     ---------WALKS---------   -------STRIKEOUTS------   ------WILD PITCHES-----  
     K.Saeki       NAJ    46   W.Johnson     AMA    47   W.Johnson     AMA     8   
     R.Ford        AMA    38   E.Walsh       AMA    47   F.Foreman     AAA     6   
     E.Reulbach    LOA    36   A.Rusie       NTA    44   B.Grimes      SCA     6   
     V.Gregg       AMA    34   P.Alexander   NLA    39   K.Saeki       NAJ     6   
     C.Buffinton   NAS    30   R.Ford        AMA    37   T.Mullane     AAA     4   
     A.Rusie       NTA    30   T.Mullane     AAA    36   G.Weyhing     AAA     4   
     I.Chamberlin  AAA    29   J.Ueda        NAJ    36   J.Bakely      NAS     4   
     P.Alexander   NLA    29   K.Saeki       NAJ    36   D.White       LOA     4   
     J.Clarkson    NAS    28   V.Gregg       AMA    34   OTHERS TIED WITH      3   
     M.Welch       NAS    27   N.Rucker      NLA    34                             
     W.Johnson     AMA    27   B.Keefe       LOA    33                             
     J.Ueda        NAJ    27   T.Yasuda      NAJ    33                             
     
    LEAGUE LEADERS FOR 1003 STARZ                                         PAGE 4
     
     ----HITS / 9 INNINGS---   -----BB / 9 INNINGS----   -----Ks / 9 INNINGS----  
     V.Gregg       AMA  6.01   C.Mathewson   NLA  1.37   B.Keefe       LOA  5.82   
     J.Ueda        NAJ  6.65   K.Nichols     NTA  1.60   E.Walsh       AMA  5.72   
     C.Young       NTA  7.14   E.Walsh       AMA  1.70   R.Ames        LOA  5.47   
     E.Walsh       AMA  7.18   S.King        AAA  1.98   T.Mullane     AAA  5.43   
     R.Ames        LOA  7.59   B.Grimes      SCA  2.38   K.Saeki       NAJ  5.20   
     I.Chamberlin  AAA  7.73   C.Young       NTA  2.60   A.Rusie       NTA  5.17   
     P.Alexander   NLA  7.83   W.Cooper      SCA  2.61   W.Johnson     AMA  5.12   
     R.Ford        AMA  8.05   H.Vaughn      SCA  2.64   R.Ford        AMA  5.05   
     C.Mathewson   NLA  8.09   T.Yasuda      NAJ  2.66   T.Yasuda      NAJ  4.87   
     S.King        AAA  8.24   N.Rucker      NLA  2.88   N.Rucker      NLA  4.66   
     W.Johnson     AMA  8.27   W.Johnson     AMA  2.94   G.Weyhing     AAA  4.62   
     H.Camnitz     LOA  8.45   B.Adams       NLA  3.03   J.Ueda        NAJ  4.61   
     
     ----OPPONENT BAT AVG---   ---INHERITED SCORE %---   ----STRIKEOUTS/WALKS---  
     V.Gregg       AMA  .185   L.Leifield    NLA  .167   E.Walsh       AMA  3.36   
     J.Ueda        NAJ  .211   H.Camnitz     LOA  .188   C.Mathewson   NLA  2.91   
     I.Chamberlin  AAA  .212   H.Staley      NAS  .190   T.Yasuda      NAJ  1.83   
     R.Ames        LOA  .217   K.Asano       NAJ  .308   W.Johnson     AMA  1.74   
     C.Young       NTA  .218   F.Foreman     AAA  .333   T.Mullane     AAA  1.64   
     E.Walsh       AMA  .219   E.Moore       LOA  .364   R.Ames        LOA  1.63   
     S.King        AAA  .228   J.Haines      SCA  .375   N.Rucker      NLA  1.62   
     W.Johnson     AMA  .235   B.Sanders     NAS  .375   B.Keefe       LOA  1.57   
     R.Ford        AMA  .236   P.Douglas     SCA  .500   S.King        AAA  1.54   
     P.Alexander   NLA  .242   C.Bender      AMA  .500   K.Nichols     NTA  1.50   
     H.Camnitz     LOA  .243   J.Stivetts    AAA  .500   A.Rusie       NTA  1.47   
     C.Mathewson   NLA  .247   OTHERS TIED WITH   .545   B.Grimes      SCA  1.37 
    
      
    This week's Giant

    #5 in games played as a Giant with 1721 , Bill Terry

    Comment

    • JR Hart
      2010, 2012, 2014
      • May 2012
      • 12291

      #3
      HTML Code:
      Primary Player Statistics For 1889 Am Assoc All Stars Totals After 40 Games
       
       
      NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
      H.Larkin          .351  21  37   7  13  1  2  0   8   6   3  1  0  0   0  0  5
      T.Tucker          .286  37 126  15  36  7  1  1  13   9   7  5  0  3   4  2  4
      J.Burns           .280   9  25   2   7  0  1  0   5   4   6  1  0  0   0  0  0
      T.O'Neill         .276  14  29   6   8  2  2  2   6   5   0  0  0  1   0  0  5
      H.Long            .269  36 134  13  36  9  0  1  15  13  14  2  2  1   3  0 24
      J.McTamany        .267  24  60  13  16  4  1  1   4  17   5  0  0  0   1  2  5
      O.Burns           .261  34 138  19  36  5  3  1  12  18  11  4  4  5   3  3  6
      L.Bierbauer       .252  34 131  13  33  7  1  1  21  14   7  1  0  6   1  0 15
      B.Clark           .250  18  60   5  15  6  0  0   6   7   3  0  0  3   1  0 11
      H.Stovey          .234  38 145  18  34  5  4  4  14  14  26  0  0  9   4  1  8
      B.Shindle         .232  29 112   5  26  4  1  0  10   3  13  1  1  3   0  0 17
      L.Marr            .207  33 116  17  24  4  3  0  10  19   8  1  1  6   0  1 22
      M.Griffin         .206  28 107  14  22  5  2  0   3  15   7  0  0  3   4  3  5
      J.Keenan          .204  26  93  15  19  3  1  1  14  14  13  6  0  1   3  0 12
      B.Holliday        .182  11  11   1   2  0  0  0   0   2   2  0  0  0   0  0  0
      ALL PITCHERS      .120  40  92   5  11  0  0  2   9   3  32  0 11  4   2  1 13
      ----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
      TEAM TOTALS       .239    1416     338    22    150     157    19     26   152
                              40     168     62    14     163     22    45     13
       
       
      NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
      J.Stivetts        0.39  1  1  .500  15  0  0  0  2  23.0  17   6   1  1   8  12
      S.King            1.53  2  5  .286   9  9  3  0  0  59.0  54  37  10  1  13  20
      I.Chamberlin      2.45  5  4  .556  11 11  2  1  0  73.1  63  35  20  3  29  26
      M.Kilroy          3.33  0  2  .000  14  1  0  0  1  27.0  29  18  10  0  13   7
      J.Conway          3.44  0  0  ----  13  0  0  0  0  18.1  14  11   7  0   6   5
      G.Weyhing         3.88  2  4  .333   7  7  1  0  0  48.2  54  32  21  0  21  25
      F.Foreman         4.46  2  2  .500  15  3  0  0  1  38.1  36  25  19  0  10  14
      T.Mullane         4.83  1  7  .125  10  8  0  0  1  59.2  72  46  32  2  22  36
      B.Caruthers       6.43  1  0 1.000  13  0  0  0  0  14.0  23  13  10  1   3   4
      A.Terry           7.20  0  1  .000   1  1  0  0  0   5.0   9   8   4  0   1   2
      ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
      Team                                          0                   -3
      ----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
      TEAM TOTALS       3.22    26        40     6     5       371     131    126
                             14     .350     40     1    366.1     231      8     151
       
      Primary Player Statistics For 1911 American All stars Totals After 41 Games
       
       
      NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
      J.Barry          1.000   5   1   1   1  0  0  0   0   0   0  0  1  0   0  0  0
      T.Cobb            .426  34 101  16  43 10  3  0  20   9  12  2  0  3   6  7  2
      E.Collins         .378  22  90  19  34  6  0  1   8   7   4  1  0  1   4  2  9
      J.Jackson         .368  39 152  30  56  4  3  3  34  15  16  0  0  6   9  2  3
      S.McInnis         .346  23  78  12  27  0  1  0   6   6   4  0  1  0   5  2  2
      S.Crawford        .345  21  29   3  10  2  0  0   6   5   1  0  0  1   4  3  2
      J.Lapp            .338  23  74  11  25  7  0  1   6  13   8  0  4  2   3  1  5
      T.Speaker         .330  28 109  30  36 10  1  2  12  14   6  5  4  2   2  6  1
      B.Carrigan        .329  24  76  10  25  2  0  0  10   3   6  1  1  1   3  0  0
      B.Cree            .286  32 105  22  30  3  2  2  13  16  19  0  1  0   6  1  5
      F.Baker           .264  39 163  23  43  9  2  3  27  10  17  0  0  2   8  4 12
      H.Chase           .246  38 134  18  33  8  1  2  23   9  10  0  5  5   6  8 11
      G.McBride         .213  41 155  16  33  2  1  0  19   7  28  6  2  3   3  3 20
      D.Murphy          .210  19  62   7  13  1  0  1   8  10   6  0  3  3   5  1  4
      H.Lord            .063   8  16   1   1  0  0  0   0   2   3  0  0  0   0  0  0
      ALL PITCHERS      .133  41 105   9  14  2  0  0   8   5  35  0  8  1   0  0  3
      ----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
      TEAM TOTALS       .292    1450     424    14    200     175    30     64    79
                              41     228     66    15     131     15    30     40
       
       
      NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
      L.Pape            0.00  0  0  ----   2  0  0  0  0   1.2   1   0   0  0   2   1
      J.Wood            1.17  0  0  ----   5  0  0  0  1   7.2   6   1   1  0   2   7
      V.Gregg           1.79  5  2  .714   9  9  3  1  0  70.1  47  20  14  0  34  34
      R.Collins         2.11  1  2  .333  11  1  0  0  2  21.1  19   9   5  0   4   9
      E.Walsh           2.19  6  1  .857  10 10  3  1  0  74.0  59  23  18  1  14  47
      W.Johnson         3.05  6  3  .667  11 11  4  1  0  82.2  76  43  28  2  27  47
      R.Ford            3.41  4  4  .500  10 10  2  1  0  66.0  59  35  25  1  38  37
      E.Plank           4.40  1  0 1.000  10  0  0  0  4  14.1  17  10   7  0   7   6
      C.Bender          4.61  2  1  .667  12  0  0  0  3  13.2  25   8   7  1   7  10
      B.Pelty           5.23  2  1  .667  12  0  0  0  2  20.2  30  15  12  0  12   7
      ALL NON-PITCHERS  ----  0  0  ----   0  0  0  0  0   0.0   0   0   0  0   0   0
      Team                                          1                   +0
      ----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
      TEAM TOTALS       2.83    14        41    12    12       339     117    147
                             27     .659     41     5    372.1     164      5     205
       
      Primary Player Statistics For 1800 Leftover Avengers Totals After 38 Games
       
       
      NAME              BAVG  GM  AB   R   H 2B 3B HR RBI  BB  SO HB SH DP  SB CS  E
      J.Burkett         .420  38 150  33  63  4  4  0  31  22   9  4  0  2   8  3  8
      J.Beckley         .354  22  48   6  17  3  1  1  16   4   4  1  2  1   1  2  1
      T.Turner          .344  22  61   7  21  4  4  0   7   6   7  0  0  2   3  0  2
      G.Smith           .333   8  21   4   7  1  0  0   1   2   2  0  0  0   0  0  5
      J.McGraw          .333  27  96  18  32  3  0  0  10  14   8  0  5  0  21  7  9
      R.Dooin           .326  24  92   9  30 11  0  3  21   3   6  0  0  3   1  0  7
      C.Anson           .311  28 122  19  38  9  0  0  18   7   8  1  1  3   2  0  2
      B.Lange           .306  26  49  10  15  0  2  1   8   4   5  2  0  0   3  0  1
      C.Milan           .290  33 138  26  40  3  2  0   7  10  15  1  2  3  14  6  4
      S.Thompson        .284  35 109  18  31  7  5  2  23  16  10  1  0  4   2  0  1
      R.Bresnahan       .277  22  65   7  18  2  2  0   8   9   9  1  0  1   1  1  2
      B.Joyce           .254  25  67  20  17  0  3  4   7  16  12  0  1  1   3  0  8
      B.Sweeney         .244  35 135  15  33  4  0  1  20  13  14  0  3  1   6  3 13
      B.Hallman         .242  15  33   3   8  1  0  0   4   2   3  0  0  0   0  0  2
      B.Dahlen          .202  28  94  13  19  1  3  2  12   6  11  2  0  0   2  1 20
      ALL PITCHERS      .188  38  80   5  15  3  0  0   4   2  34  0 15  2   0  0  9
      ----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
      TEAM TOTALS       .297    1360     404    26    197     157    29     67    94
                              38     213     56    14     136     13    23     23
       
       
      NAME               ERA  W  L   PCT   G GS CG SH SV    IP   H   R  ER HR  BB  SO
