You said it ABF a nail biter it was indeed.
So Anyway here is the postgame boxscore
Code:
NL Boxscore Atlanta vs. Los Angeles
Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Atlanta « 4 0 0 0 4 2 0 1 0 11 12 3
Los Angeles 0 0 1 0 4 0 0 3 2 10 17 1
Preview | Matchup | Lineup | Log | Wrap | Box
W:O.Villarreal(1-0) L:D.Lowe(0-1) S:C.Reitsma (1)
HR: ATL- R.Langerhans (1), A.Jones (1), A.LaRoche (1) LOS- None
Atlanta AB R H RBI 2B 3B HR W K AVG
Marcus Giles 2B 3 2 2 0 0 0 0 1 0 .667
Edgar Renteria SS 5 1 2 2 1 0 0 0 1 .400
Chipper Jones 3B 3 2 1 1 0 0 0 2 0 .333
Andruw Jones CF 4 2 2 4 0 0 1 1 1 .500
Adam LaRoche 1B 5 1 1 3 0 0 1 0 1 .200
Jeff Francoeur RF 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Brian McCann C 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250
Ryan Langerhans LF 4 1 1 1 0 0 1 0 0 .250
Tim Hudson P 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500
Lance Cormier P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Brian Jordan PH 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000
Mike Remlinger P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Oscar Villarreal P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pete Orr PH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
Blaine Boyer P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
John Thomson P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Chris Reitsma P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 36 11 12 11 1 0 3 5 4
Los Angeles AB R H RBI 2B 3B HR W K AVG
Rafael Furcal SS 5 3 3 0 0 0 0 1 0 .600
Jose Cruz Jr LF 6 3 4 0 1 0 0 0 0 .667
JD Drew RF 6 2 2 2 0 0 0 0 0 .333
Jeff Kent 2B 4 1 2 4 1 0 0 1 0 .500
Olmedo Saenz 1B 6 1 1 2 0 0 0 0 3 .167
Bill Mueller 3B 4 0 2 1 0 0 0 1 0 .500
Sandy Alomar C 5 0 1 0 0 0 0 0 1 .200
Jason Repko CF 5 0 2 1 1 0 0 0 0 .400
Derek Lowe P 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Cody Ross PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hung-Chih Kuo P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Yhency Brazoban P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ricky Ledee PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Franquelis Osoria P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Dioner Navarro PH 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Danys Baez P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 46 10 17 10 3 0 0 3 6
E_M.Giles, C.Jones, A.Jones, J.Kent. LOB_Atlanta 4, Los Angeles 13. 2B_E.Renteria, J.Cruz Jr, J.Kent, J.Repko. HR_A.LaRoche (1) off D.Lowe, A.Jones (1) off D.Lowe, R.Langerhans (1) off F.Osoria. S_M.Giles. GIDP_M.Giles, A.LaRoche, R.Langerhans. DP_Los Angeles 3 (R.Furcal, J.Kent and O.Saenz), (O.Saenz, R.Furcal and O.Saenz), (B.Mueller, J.Kent and O.Saenz).
Atlanta IP H R ER BB SO HR PC-ST ERA
Tim Hudson 4.0 6 5 5 3 3 0 83-46 11.25
Lance Cormier 1.0 2 0 0 0 1 0 19-12 0.00
Mike Remlinger 0.2 1 0 0 0 0 0 11-8 0.00
Oscar Villarreal (W 1-0) 1.1 1 0 0 0 0 0 14-8 0.00
Blaine Boyer 0.1 4 3 3 0 0 0 19-11 81.00
John Thomson 0.1 1 0 0 0 1 0 5-5 0.00
Chris Reitsma (S 1) 1.1 2 2 2 0 1 0 14-10 13.50
Los Angeles IP H R ER BB SO HR PC-ST ERA
Derek Lowe (L 0-1) 5.0 9 8 7 1 2 2 69-50 12.60
Hung-Chih Kuo 0.2 0 2 2 2 0 0 21-10 27.00
Yhency Brazoban 1.1 1 0 0 1 2 0 32-20 0.00
Franquelis Osoria 1.0 2 1 1 0 0 1 8-6 9.00
Danys Baez 1.0 0 0 0 1 0 0 11-6 0.00
T.Hudson pitched to 4 batters in the 5th.
PB_S.Alomar.
HBP_by O.Villarreal (J.Kent).
WP_T.Hudson 2.
T_3:10. A_56000.
Umpires_Home,Joe West; First, Tom Hallion; Second, Ed Rapuano; Third, Tony Randazzo.
Bookmarks