Code:
Stan Musial vs all Dodger pitchers, 1946-1963
Pitcher AB H 2B 3B HR BB SO RBI BA OA SA
Bankhead, Dan 8 2 0 0 1 1 2 1 .250 .333 .625
Banta, Jack 6 2 0 1 0 3 2 2 .333 .556 .667
Barney, Rex 22 7 1 1 0 2 0 6 .318 .375 .455
Behrman, Hank 23 9 1 0 2 2 0 5 .391 .440 .696
Bessent, Don 10 3 1 0 0 2 1 1 .300 .417 .400
Birrer, Babe 2 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Black, Joe 11 5 1 0 2 4 0 3 .455 .600 1.091
Branca, Ralph 60 20 4 2 2 9 3 3 .333 .429 .567
Calmus, Dick 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
Casey, Hugh 11 6 1 1 1 2 1 5 .545 .615 1.091
Chandler, Ed 3 1 0 0 1 1 0 2 .333 .500 1.333
Churn, Chuck 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000
Craig, Roger 50 17 2 0 2 7 3 7 .340 .414 .500
Dockins, George 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Drysdale, Don 68 22 4 0 1 5 6 5 .324 .360 .426
Erskine, Carl 116 39 10 2 8 18 4 23 .336 .430 .664
Farrell, Turk 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Fowler, Art 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Giallombardo, Bob 1 1 0 0 1 0 0 1 1.000 1.000 4.000
Golden, Jim 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .500 .000
Gregg, Hal 10 6 1 1 1 1 0 3 .600 .636 1.200
Hatten, Joe 72 27 10 1 2 12 2 10 .375 .477 .625
Haugstad, Phil 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Head, Ed 2 2 0 1 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
Herring, Art 4 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Higbe, Kirby 12 2 1 0 0 3 1 1 .167 .333 .250
Hughes, Jim 15 3 2 0 0 4 2 1 .200 .368 .333
King, Clyde 9 1 0 0 0 5 0 0 .111 .429 .111
Kipp, Fred 7 5 2 0 0 2 0 1 .714 .778 1.000
Klippstein, Johnny 6 3 2 0 0 3 1 3 .500 .667 .833
Koufax, Sandy 38 13 1 0 2 6 5 7 .342 .432 .526
Labine, Clem 40 9 1 1 1 5 2 2 .225 .311 .375
Landrum, Joe 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000
LaSorda, Tom 1 0 0 0 0 1 1 1 .000 .333 .000
Lehman, Ken 7 2 0 0 1 1 0 2 .286 .375 .714
Loes, Billy 14 7 2 0 1 5 0 4 .500 .632 .857
Lombardi, Vic 33 12 0 4 1 4 1 4 .364 .432 .697
Maglie, Sal 6 2 0 0 0 1 2 1 .333 .429 .333
Martin, Morrie 4 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
McDevitt, Danny 13 4 0 0 0 3 1 1 .308 .438 .308
McLish, Cal 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Melton, Rube 9 5 1 0 0 1 0 1 .556 .600 .667
Meyer, Russ 9 2 0 0 0 3 0 0 .222 .417 .222
Miller, Bob 9 4 0 0 1 0 0 1 .444 .444 .778
Milliken, Bob 11 2 0 0 0 1 1 4 .182 .250 .182
Minner, Paul 15 7 1 0 3 1 0 3 .467 .500 1.133
Moore, Ray 2 1 0 0 1 0 0 2 .500 .500 2.000
Mossor, Earl 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
Newcombe, Don 101 37 7 3 8 8 6 21 .366 .409 .733
Ortega, Phil 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Palica, Erv 21 9 2 2 1 6 0 8 .429 .556 .857
Palmquist, Ed 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .500 .000
Perranoski, Ron 12 6 2 0 0 3 0 5 .500 .600 .667
Podbielan, Bud 6 3 0 0 0 4 0 1 .500 .700 .500
Podres, Johnny 108 38 8 1 5 11 8 18 .352 .418 .583
Ramsdell, Willie 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000
Richert, Pete 6 1 1 0 0 1 0 1 .167 .286 .333
Roe, Preacher 137 52 9 1 12 13 13 28 .380 .433 .723
Roebuck, Ed 20 5 0 0 2 4 0 5 .250 .400 .550
Rowe, Ken 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Rutherford, Johnny 5 1 0 0 0 1 0 1 .200 .333 .200
Schmitz, Johnny 4 1 0 1 0 2 0 1 .250 .500 .750
Scott, Dick 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Sherry, Larry 20 6 1 1 1 5 3 4 .300 .440 .600
Snyder, Gene 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Spooner, Karl 12 2 0 0 0 0 1 3 .167 .214 .167
Taylor, Harry 18 3 1 0 0 3 1 0 .167 .286 .222
Templeton, Chuck 4 2 0 0 0 1 0 1 .500 .571 .500
VanCuyk, Johnny 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000
VanCuyk, Chris 20 6 2 0 0 4 3 1 .300 .417 .400
Wade, Ben 18 5 1 0 2 4 1 6 .278 .409 .667
Webber, Les 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 .250 .000
Williams, Stan 31 9 1 0 1 4 3 5 .290 .371 .419
Wojey, Pete 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals 1308 447 85 24 67 198 83 226 .342 .429 .597
Bookmarks