The Reykjavík Fjords
CA: Jorge Posada - $7,300,000
1B: Dmitri Young - $400,000
2B: Kelly Johnson - $380,000
SS: Carlos Guillen - $4,600,000
3B: Chipper Jones - $11,000,000
LF: Matt Diaz - $395,000
RF: Nick Swisher - $5,050,000
CF: Torii Hunter - $8,800,000
DH: Pat Burrell - $8,083,000
SP: Chris Young - $500,000
SP: Brian Bannister - $380,000
SP: Mark Buehrle - $6,687,000
SP: Fausto Carmona - $380,000
SP: Derek Lowe - $9,000,000
RP: Isringhausen - $8,200,000
RP: Rafael Perez - $380,000
RP: Peter Moylan - $380,000
RP: Bobby Seay - $450,000
RP: Heath Bell - $00,380,000
RP: David Riske - $02,250,000
RP: Brandon Lyon - $01,500,000
RP: CJ Wilson - $00,391,000
BN: Benji Molina - $05,333,000
BN: Willie Bloomquist - $00,737,500
BN: Scott Speizio - $02,250,000
Total Spent: $84,775,500
Lineup
Code:
BA OB SLG HR OPS+ Age Bats
1. Kelly Johnson .276/.374/.457 16 117 25 L
2. Jorge Posada .338/.426/.543 20 160 36 S
3. Chipper Jones .339/.426/.608 29 167 35 S
4. Pat Burrell .257/.400/.504 30 130 30 R
5. Dmitri Young .320/.379/.493 13 127 34 S
6. Matt Diaz .340/.370/.500 12 126 29 R
7. Carlos Guillen .295/.355/.495 20 125 31 S
8. Nick Swisher .261/.382/.455 22 124 26 S
9. Torii Hunter .286/.334/.504 28 119 28 R
Code:
ERA ERA+ WHIP IP Age Throws
SP Chris Young 3.12 133 1.098 173 28 R
SP F. Carmona 3.06 145 1.209 215 23 R
SP Brian Bannister 3.87 124 1.212 165 26 R
SP Mark Buehrle 3.63 127 1.259 201 28 L
SP Derek Lowe 3.88 116 1.269 199 34 R
RP Isringhausen 2.39 182 1.047 64 35 R
RP Rafael Perez 1.78 249 0.923 60 25 L
RP Peter Moylan 1.80 241 1.067 90 29 R
RP Bobby Seay 2.33 192 1.144 46 29 L
RP Heath Bell 2.08 201 0.967 91 30 R
RP David Riske 2.45 195 1.263 69 31 R
RP Brandon Lyon 2.86 1.32 166 64 28 R
RP CJ Wilson 3.03 1.215 149 68 27 L
Bookmarks