Code:
2007 Vital Stats Team Position Bats Throws Age Salary Contract DL Seasons
Adams, Russ TOR SS L R 26 380000 0 0 2
Arnold, Jason TOR P L R 28 30000 0 0
Banks, Josh TOR P R R 24 30000 0 0 0
Carpenter, Andrew TOR P R R 22 12000 0 0 0
Cheng, Chi Hung TOR P L R 27 380000 0 0 0
Chiaravalloti, Vito TOR 1B L L 26 380000 0 0 0
Cora, Alex TOR 2B L R 31 2500000 2 0 8
Cosby, Rob TOR 2B R R 25 30000 0 0 0
Diaz, Robinzon TOR C L R 23 20000 0 0 0
Downs, Scott TOR P L L 31 1300000 3 0 6
Ellison, Jason TOR CF R R 28 4500000 4 0 3
Frasor, Jason TOR P R R 29 1100000 2 0 2
Glaus, Troy TOR 3B R R 30 10916000 2 0 8
Griffin, John-Ford TOR LF L L 26 380000 0 0 1
Halladay, Roy TOR P R R 29 12750000 1 0 8
Hanson, D.J. TOR P L L 26 30000 0 0 0
Hattig, John TOR 3B S R 27 20000 0 0 0
Hermansen, Chad TOR LF R R 29 900000 1 0 6
Hillenbrand, Shea TOR 1B R R 31 4500000 3 0 5
Hill, Aaron TOR 3B R R 25 30000 0 0 1
Hinske, Eric TOR 1B L R 29 4975000 1 0 4
Houston, Ryan TOR P R R 27 30000 0 0 0
Johnson, Reed TOR LF R R 29 2100000 2 0 3
Koch, Billy TOR P R R 31 2400000 1 0 6
League, Brandon TOR P R R 24 20000 0 0 2
Lilly, Ted TOR P L L 31 5900000 3 0 7
Lind, Adam TOR 1B L L 23 20000 0 0 0
Maroth, Mike TOR P L L 29 2620000 1 0 4
Marcum, Shaun TOR P R R 24 30000 0 0 1
McGowan, Dustin TOR P R R 25 380000 0 0 1
McLemore, Mark TOR P L L 26 20000 0 0 0
Miller, Justin TOR P R R 29 20000 0 0 4
Nannini, Mike TOR P L R 26 30000 0 0 0
Negron, Miguel TOR CF L L 24 380000 0 0 0
Owens, Jerry TOR CF L L 26 380000 0 134 0
Perkins, Vince TOR P L R 25 380000 0 0 0
Phillips, Jason TOR C R R 30 2000000 1 0 5
Purcey, David TOR P L L 24 30000 0 0 0
Quiroz, Guillermo TOR C R R 24 380000 0 0 2
Ramirez, Ismael TOR P R R 26 380000 0 0 0
Rasmus, Cory TOR P L L 19 12000 0 0 0
Rich, Dominic TOR 2B L R 27 380000 0 0 1
Riske, David TOR P R R 30 2150000 3 0 7
Roberts, Ryan TOR 3B R R 26 380000 0 0 0
Romero, Ricky TOR P R L 22 15000 0 0 0
Romero, Davis TOR P L R 24 380000 0 5 0
Rosario, Francisco TOR P R R 26 30000 0 0 0
Rowell, Bily TOR 3B L R 19 12000 0 0 0
Ryan, B.J. TOR P L L 30 9400000 4 0 7
Santos, Sergio TOR SS R R 23 20000 0 0 0
Schoeneweis, Scott TOR P L L 33 2950000 2 0
Song, Seung TOR P L L 27 327000 0 0 0
Speier, Justin TOR P R R 32 3000000 2 44 8
Tablado, Raul TOR 3B L R 25 20000 0 0 0
Tallet, Brian TOR P L L 29 20000 0 0 4
Thigpen, Curtis TOR C R R 23 15000 0 0 0
Tingler, Jayce TOR CF L R 26 380000 0 0 0
Towers, Josh TOR P R R 30 2600000 1 0 5
Wang, Chien-Ming TOR P L R 27 380000 0 0 1
Wolfe, Brian TOR P R R 26 20000 0 0 0
Youkilis, Kevin TOR 1B R R 28 2550000 2 0 2
Zaun, Gregg TOR C S R 35 2250000 3 0 11
Bookmarks