I say:
AL
Avg. Home Runs Runs Batted In
Suzuki.......... .356 Ortiz................. 53 Ortiz............ 143
Young.......... .343 Ramirez.............. 46 Teixeira........ 137
Jeter............ .336 Sexson............... 46 Ramirez........ 133
Guerrero....... .330 Rodriguez........... 44 Sexson......... 129
Tejada.......... .327 Teixeira............. 44 Matsui.......... 123
NL
Avg. Home Runs Runs Batted In
Pujols.......... .348 Jones.......... 45 Griffey............. 137
Lee............. .343 Lee............. 45 Jones.............. 133
Helton......... .333 Dunn........... 43 Pujols.............. 127
Cabrera....... .329 Griffey......... 42 Glaus............... 124
Bonds......... .328 Glaus.......... 41 Bonds.............. 122
AL
Avg. Home Runs Runs Batted In
Suzuki.......... .356 Ortiz................. 53 Ortiz............ 143
Young.......... .343 Ramirez.............. 46 Teixeira........ 137
Jeter............ .336 Sexson............... 46 Ramirez........ 133
Guerrero....... .330 Rodriguez........... 44 Sexson......... 129
Tejada.......... .327 Teixeira............. 44 Matsui.......... 123
NL
Avg. Home Runs Runs Batted In
Pujols.......... .348 Jones.......... 45 Griffey............. 137
Lee............. .343 Lee............. 45 Jones.............. 133
Helton......... .333 Dunn........... 43 Pujols.............. 127
Cabrera....... .329 Griffey......... 42 Glaus............... 124
Bonds......... .328 Glaus.......... 41 Bonds.............. 122
Comment