6 year - $147 million contract
Since 2009: 41-25, 3.83 ERA, 3 CG, 106 ERA+, 1.215 WHIP, 194 SO[avg.], 201 IP[avg.]
J. Verlander: 59-22, 2.79 ERA, 14 CG, 150 ERA+, 1.043 WHIP, 236 SO[avg.], 238 IP[avg.]
R. Halladay: 51-24, 2.91 ERA, 17 CG, 136 ERA+, 1.085 WHIP, 190 SO[avg.], 214 IP[avg.]
C. Kershaw: 48-24, 2.56 ERA, 3 CG, 148 ERA+, 1.055 WHIP, 230 SO[avg.], 222 IP[avg.]
F. Hernandez: 40-35, 2.92 ERA, 16 CG, 131 ERA+, 1.138 WHIP, 226 SO[avg.], 238 IP[avg.]
David Price: 51-24, 2.93 ERA, 4 CG, 130 ERA+, 1.143 WHIP, 204 SO[avg.], 215 IP[avg.]
Greinke finished top ten [MLB] in ERA, ERA+, IP, WHIP, Adj. Pitching W, and WPA zero times since '09. He finished first in KP9 in 2011 and 5th in K/BB in 2010.
At one point I thought it would be great if the Phils got him. Not so much.
Since 2009: 41-25, 3.83 ERA, 3 CG, 106 ERA+, 1.215 WHIP, 194 SO[avg.], 201 IP[avg.]
J. Verlander: 59-22, 2.79 ERA, 14 CG, 150 ERA+, 1.043 WHIP, 236 SO[avg.], 238 IP[avg.]
R. Halladay: 51-24, 2.91 ERA, 17 CG, 136 ERA+, 1.085 WHIP, 190 SO[avg.], 214 IP[avg.]
C. Kershaw: 48-24, 2.56 ERA, 3 CG, 148 ERA+, 1.055 WHIP, 230 SO[avg.], 222 IP[avg.]
F. Hernandez: 40-35, 2.92 ERA, 16 CG, 131 ERA+, 1.138 WHIP, 226 SO[avg.], 238 IP[avg.]
David Price: 51-24, 2.93 ERA, 4 CG, 130 ERA+, 1.143 WHIP, 204 SO[avg.], 215 IP[avg.]
Greinke finished top ten [MLB] in ERA, ERA+, IP, WHIP, Adj. Pitching W, and WPA zero times since '09. He finished first in KP9 in 2011 and 5th in K/BB in 2010.
At one point I thought it would be great if the Phils got him. Not so much.
Comment