2007 Magglio Ordonez .363/.434/.595 54 doubles 28 HR 139 RBI 117 Runs 167 OPS+
1996 Gary Sheffield .314/.465/.624 33 doubles 1 triple 42 HR 120 RBI 118 Runs 189 OPS+
1932 Babe Ruth .341/.489/.661 13 doubles 5 triples 41 HR 137 RBI 120 Runs 201 OPS+
1962 Willie Mays .304/.384/.615 36 doubles 5 triples 49 HR 141 RBI 130 Runs 165 OPS+
1994 Jeff Bagwell .368/.451/.750 32 doubles 2 triples 39 HR 116 RBI 104 Runs 216 OPS+
1999 Manny Ramirez .333/.442/.662 34 doubles 3 triples 44 HR 165 RBI 131 Runs 173 OPS+
1996 Gary Sheffield .314/.465/.624 33 doubles 1 triple 42 HR 120 RBI 118 Runs 189 OPS+
1932 Babe Ruth .341/.489/.661 13 doubles 5 triples 41 HR 137 RBI 120 Runs 201 OPS+
1962 Willie Mays .304/.384/.615 36 doubles 5 triples 49 HR 141 RBI 130 Runs 165 OPS+
1994 Jeff Bagwell .368/.451/.750 32 doubles 2 triples 39 HR 116 RBI 104 Runs 216 OPS+
1999 Manny Ramirez .333/.442/.662 34 doubles 3 triples 44 HR 165 RBI 131 Runs 173 OPS+
Comment