very stiff competition in here folks
Lou Gehrig 1927: .373/.474/.765 52 doubles 18 triples 47 HR 175 RBI 149 Runs 227 OPS+
Frank Thomas 1994: .353/.487/.729 34 doubles 1 triple 38 HR 101 RBI 106 Runs 211 OPS+
Willie McCovey 1969: .320/.453/.656 26 doubles 2 triples 45 HR 126 RBI 101 Runs 209 OPS+
Jeff Bagwell 1994: .368/.451/.750 32 doubles 2 triples 39 HR 116 RBI 104 Runs 213 OPS+
Jimmie Foxx 1932: .364/.469/.749 33 doubles 9 triples 58 HR 169 RBI 151 Runs 205 OPS+
Albert Pujols 2003: .359/.439/.667 51 doubles 1 triple 43 HR 124 RBI 137 Runs 187 OPS+
Hank Greenberg 1937: .337/.436/.668 49 doubles 14 triples 40 HR 183 RBI 137 Runs 172 OPS+
Todd Helton 2000: .372/.463/.698 59 doubles 2 triples 42 HR 147 RBI 138 Runs 163 OPS+
Mark McGwire 1998: .299/.470/.752 21 doubles 70 triples 147 RBI 130 Runs 216 OPS+
George Sisler 1920: .407/.449/.632 49 doubles 18 triples 19 HR 122 RBI 137 Runs 181 OPS+
Lou Gehrig 1927: .373/.474/.765 52 doubles 18 triples 47 HR 175 RBI 149 Runs 227 OPS+
Frank Thomas 1994: .353/.487/.729 34 doubles 1 triple 38 HR 101 RBI 106 Runs 211 OPS+
Willie McCovey 1969: .320/.453/.656 26 doubles 2 triples 45 HR 126 RBI 101 Runs 209 OPS+
Jeff Bagwell 1994: .368/.451/.750 32 doubles 2 triples 39 HR 116 RBI 104 Runs 213 OPS+
Jimmie Foxx 1932: .364/.469/.749 33 doubles 9 triples 58 HR 169 RBI 151 Runs 205 OPS+
Albert Pujols 2003: .359/.439/.667 51 doubles 1 triple 43 HR 124 RBI 137 Runs 187 OPS+
Hank Greenberg 1937: .337/.436/.668 49 doubles 14 triples 40 HR 183 RBI 137 Runs 172 OPS+
Todd Helton 2000: .372/.463/.698 59 doubles 2 triples 42 HR 147 RBI 138 Runs 163 OPS+
Mark McGwire 1998: .299/.470/.752 21 doubles 70 triples 147 RBI 130 Runs 216 OPS+
George Sisler 1920: .407/.449/.632 49 doubles 18 triples 19 HR 122 RBI 137 Runs 181 OPS+
Comment