Which season is the best by a shortstop?
Honus Wagner 1908: .354/.415/.542 39 doubles 19 triples 10 HR 109 RBI 100 runs 205 OPS+
Arky Vaughan 1935: .385/.491/.607 34 doubles 10 triples 19 HR 99 RBI 108 runs 190 OPS+
Alex Rodriguez 2003: .300/.392/.623 27 doubles 2 triples 57 HR 142 RBI 125 Runs 158 OPS+
Alan Trammell 1987: .343/.402/.551 34 doubles 3 triples 28 HR 105 RBI 109 runs 155 OPS+
Nomar Garciapara 2000: .372/.434/.599 51 doubles 3 triples 21 HR 96 RBI 104 runs 155 OPS+
Barry Larkin 1996: .298/.410/.567 32 doubles 4 triples 33 HR 89 RBI 117 runs 154 OPS+
Derek Jeter 1999: .349/.438/.552 37 doubles 9 triples 24 HR 102 RBI 134 runs 153 OPS+
Hanley Ramirez 2007: .332/.386/.562 48 doubles 6 triples 29 HR 81 RBI 125 runs 145 OPS+
Miguel Tejada 2004: .311/.360/.534 40 doubles 2 triples 34 HR 150 RBI 107 runs 131 OPS+
Jimmy Rollins 2007: .296/.344/.531 38 doubles 20 triples 30 HR 94 RBI 139 runs 118 OPS+
Honus Wagner 1908: .354/.415/.542 39 doubles 19 triples 10 HR 109 RBI 100 runs 205 OPS+
Arky Vaughan 1935: .385/.491/.607 34 doubles 10 triples 19 HR 99 RBI 108 runs 190 OPS+
Alex Rodriguez 2003: .300/.392/.623 27 doubles 2 triples 57 HR 142 RBI 125 Runs 158 OPS+
Alan Trammell 1987: .343/.402/.551 34 doubles 3 triples 28 HR 105 RBI 109 runs 155 OPS+
Nomar Garciapara 2000: .372/.434/.599 51 doubles 3 triples 21 HR 96 RBI 104 runs 155 OPS+
Barry Larkin 1996: .298/.410/.567 32 doubles 4 triples 33 HR 89 RBI 117 runs 154 OPS+
Derek Jeter 1999: .349/.438/.552 37 doubles 9 triples 24 HR 102 RBI 134 runs 153 OPS+
Hanley Ramirez 2007: .332/.386/.562 48 doubles 6 triples 29 HR 81 RBI 125 runs 145 OPS+
Miguel Tejada 2004: .311/.360/.534 40 doubles 2 triples 34 HR 150 RBI 107 runs 131 OPS+
Jimmy Rollins 2007: .296/.344/.531 38 doubles 20 triples 30 HR 94 RBI 139 runs 118 OPS+
Comment