Albert Pujols 2003: .359/.439/.667 51 doubles 1 triple 43 HR 124 RBI 137 runs 187 OPS+
Joe Dimaggio 1939: .381/.448/.671 32 doubles 6 triples 30 HR 126 RBI 108 runs 184 OPS+
Carlos Delgado 2000: .344/.470/.664 57 doubles 1 triple 41 HR 137 RBI 115 Runs 181 OPS+
Jason Giambi 2001: .342/.477/.660 47 doubles 2 triples 38 HR 120 RBI 109 Runs 198 OPS+
Ty Cobb 1910: .383/.456/.551 35 doubles 13 triples 8 HR 91 RBI 106 Runs 206 OPS+
Hank Aaron 1959: .355/.401/.636 46 doubles 7 triples 39 HR 123 RBI 116 Runs 181 OPS+
Joe Dimaggio 1939: .381/.448/.671 32 doubles 6 triples 30 HR 126 RBI 108 runs 184 OPS+
Carlos Delgado 2000: .344/.470/.664 57 doubles 1 triple 41 HR 137 RBI 115 Runs 181 OPS+
Jason Giambi 2001: .342/.477/.660 47 doubles 2 triples 38 HR 120 RBI 109 Runs 198 OPS+
Ty Cobb 1910: .383/.456/.551 35 doubles 13 triples 8 HR 91 RBI 106 Runs 206 OPS+
Hank Aaron 1959: .355/.401/.636 46 doubles 7 triples 39 HR 123 RBI 116 Runs 181 OPS+
Comment