Alex Rodrigeuz 2007: .314/.422/.645 31 doubles 54 HR 156 RBI 143 Runs 95 BB 24 SB 177 OPS+
Al Rosen 1953: .336/.422/.613 27 doubles 5 triples 43 HR 145 RBI 115 Runs 85 BB 5 SB 179 OPS+
George Brett 1980: .390/.454/.664 33 doubles 9 triples 24 HR 118 RBI 87 runs 58 BB 15 SB 203 OPS+
Eddie Mathews 1953: .304/.406/.627 31 doubles 8 triples 47 HR 135 RBI 110 runs 99 BB 1 SB 171 OPS+
Mike Schmidt 1980: .286/.380/.624 25 doubles 8 triples 48 HR 121 RBI 104 runs 89 BB 5 SB 171 OPS+
Wade Boggs 1987: .363/.461/.588 40 doubles 6 triples 24 HR 89 RBI 108 Runs 105 BB 1 SB 173 OPS+
Chipper Jones 1999: .319/.441/.633 41 doubles 1 triple 45 HR 110 RBI 116 runs 126 BB 25 SB 168 OPS+
Brooks Robinson 1964: .317/.368/.521 35 doubles 3 triples 28 HR 118 RBI 82 runs 51 BB 1 SB 145 OPS+
i'm not going to bother filling it up with 10 seasons.
Al Rosen 1953: .336/.422/.613 27 doubles 5 triples 43 HR 145 RBI 115 Runs 85 BB 5 SB 179 OPS+
George Brett 1980: .390/.454/.664 33 doubles 9 triples 24 HR 118 RBI 87 runs 58 BB 15 SB 203 OPS+
Eddie Mathews 1953: .304/.406/.627 31 doubles 8 triples 47 HR 135 RBI 110 runs 99 BB 1 SB 171 OPS+
Mike Schmidt 1980: .286/.380/.624 25 doubles 8 triples 48 HR 121 RBI 104 runs 89 BB 5 SB 171 OPS+
Wade Boggs 1987: .363/.461/.588 40 doubles 6 triples 24 HR 89 RBI 108 Runs 105 BB 1 SB 173 OPS+
Chipper Jones 1999: .319/.441/.633 41 doubles 1 triple 45 HR 110 RBI 116 runs 126 BB 25 SB 168 OPS+
Brooks Robinson 1964: .317/.368/.521 35 doubles 3 triples 28 HR 118 RBI 82 runs 51 BB 1 SB 145 OPS+
i'm not going to bother filling it up with 10 seasons.
Comment