Mickey Mantle 1956: .353/.464/.705 52 HR 130 RBI 132 Runs 10 SB 112 BB 210 OPS+
Ty Cobb 1917: .383/.444/.570 44 Doubles 102 RBI 107 Runs 55 Sb 61 BB 209 OPS+
Tris Speaker 1912: .383/.464/.567 53 Doubles 90 RBI 136 Runs 52 SB 82 BB 188 OPS+
Hack Wilson 1930: .356/.454/.723 56 HR 191 RBI 146 Runs 3 SB 105 BB 178 OPS+
Willie Mays 1955: .319/.400/.659 51 HR 127 RBI 123 RBI 24 SB 79 BB 174 OPS+
Hugh Duffy 1894: .440/.502/.694 18 HR 145 RBI 160 Runs 48 SB 66 BB 172 OPS+
Duke Snider 1954: .341/.423/.647 40 Hr 130 RBI 120 RBI 6 SB 84 BB 171 OPS+
Joe Dimaggio 1937: .346/.412/.673 46 HR 167 RBI 151 Runs 3 SB 64 BB 168 OPS+
Ken Griffey Jr 1997: .304/.382/.646 56 HR 147 RBI 125 Runs 15 SB 76 BB 165 OPS+
ranked in order of OPS+
Ty Cobb 1917: .383/.444/.570 44 Doubles 102 RBI 107 Runs 55 Sb 61 BB 209 OPS+
Tris Speaker 1912: .383/.464/.567 53 Doubles 90 RBI 136 Runs 52 SB 82 BB 188 OPS+
Hack Wilson 1930: .356/.454/.723 56 HR 191 RBI 146 Runs 3 SB 105 BB 178 OPS+
Willie Mays 1955: .319/.400/.659 51 HR 127 RBI 123 RBI 24 SB 79 BB 174 OPS+
Hugh Duffy 1894: .440/.502/.694 18 HR 145 RBI 160 Runs 48 SB 66 BB 172 OPS+
Duke Snider 1954: .341/.423/.647 40 Hr 130 RBI 120 RBI 6 SB 84 BB 171 OPS+
Joe Dimaggio 1937: .346/.412/.673 46 HR 167 RBI 151 Runs 3 SB 64 BB 168 OPS+
Ken Griffey Jr 1997: .304/.382/.646 56 HR 147 RBI 125 Runs 15 SB 76 BB 165 OPS+
ranked in order of OPS+
Comment