tip o'neill 1887: .435/.490/.691 14 HR 123 RBI 211 OPS+
ed delahanty 1896: .397/.472/.631 13 HR 126 RBI 187 OPS+
babe ruth 1921: .378/.512/.846 59 HR 171 RBI 239 OPS+
al simmons 1931: .390/.444/.641 22 HR 128 RBI 176 OPS+
ted williams 1941: .406/.553/.735 37 HR 120 RBI 235 OPS+
carl yastremski 1967: .326/.418/.622 44 HR 121 RBI 193 OPS+
jim rice 1978: .315/.370/.600 46 HR 139 RBI 157 OPS+
rickey henderson 1990: .325/.439/.577 28 HR 65 SB 188 OPS+
manny ramirez 2002: .349/.450/.647 33 HR 107 RBI 184 OPS+
barry bonds* 2004: .362/.609/.812 45 HR 101 RBI 259 OPS+
ed delahanty 1896: .397/.472/.631 13 HR 126 RBI 187 OPS+
babe ruth 1921: .378/.512/.846 59 HR 171 RBI 239 OPS+
al simmons 1931: .390/.444/.641 22 HR 128 RBI 176 OPS+
ted williams 1941: .406/.553/.735 37 HR 120 RBI 235 OPS+
carl yastremski 1967: .326/.418/.622 44 HR 121 RBI 193 OPS+
jim rice 1978: .315/.370/.600 46 HR 139 RBI 157 OPS+
rickey henderson 1990: .325/.439/.577 28 HR 65 SB 188 OPS+
manny ramirez 2002: .349/.450/.647 33 HR 107 RBI 184 OPS+
barry bonds* 2004: .362/.609/.812 45 HR 101 RBI 259 OPS+
Comment