sam thompson 1894: .407/.458/.686 13 HR 141 RBI 108 runs 177 OPS+
ty cobb 1909: .377/.431/.517 9 HR 107 RBI 116 runs 194 OPS+
babe ruth 1923: .393/.545/.764 41 HR 131 RBI 151 runs 239 OPS+
stan musial 1948: .376/.450/.702 39 HR 131 RBI 135 runs 200 OPS+
hank aaron 1959: .355/.401/.636 39 HR 123 RBI 116 runs 181 OPS+
roger maris 1961 .269/.372/.620 61 HR 142 RBI 132 runs 167 OPS+
frank robinson 1966: .316/.410/.637 49 HR 122 RBI 122 runs 198 OPS+
reggie jackson 1969: .275/.410/.608 47 HR 118 RBI 123 Runs 189 OPS+
manny ramirez 2000: .351/.457/.697 38 HR 122 RBI 92 runs 186 OPS+ (or 1999)
sammy sosa* 2002: .328/.437/.737 64 HR 160 RBI 146 runs 203 OPS+
my apologies to Vlad Guerrero, who's had some brilliant seasons that just didnt' make the cut.
ty cobb 1909: .377/.431/.517 9 HR 107 RBI 116 runs 194 OPS+
babe ruth 1923: .393/.545/.764 41 HR 131 RBI 151 runs 239 OPS+
stan musial 1948: .376/.450/.702 39 HR 131 RBI 135 runs 200 OPS+
hank aaron 1959: .355/.401/.636 39 HR 123 RBI 116 runs 181 OPS+
roger maris 1961 .269/.372/.620 61 HR 142 RBI 132 runs 167 OPS+
frank robinson 1966: .316/.410/.637 49 HR 122 RBI 122 runs 198 OPS+
reggie jackson 1969: .275/.410/.608 47 HR 118 RBI 123 Runs 189 OPS+
manny ramirez 2000: .351/.457/.697 38 HR 122 RBI 92 runs 186 OPS+ (or 1999)
sammy sosa* 2002: .328/.437/.737 64 HR 160 RBI 146 runs 203 OPS+
my apologies to Vlad Guerrero, who's had some brilliant seasons that just didnt' make the cut.
Comment