pedro martinez 2000: 1.74 ERA, 217 IP, 0.737 WHIP, 284 K, 18-6 record, 291 ERA+
dutch leonard 1914: 0.96 ERA, 224.7 IP, 0.886 WHIP, 176 K, 19-5 record, 279 ERA+
greg maddux 1995: 1.63 ERA, 209.7 IP, 0.811 WHIP, 181 K, 19-2 record, 262 ERA+
walter johnson 1913: 1.14 ERA, 346 IP, 0.780 WHIP, 243 K, 36-7 record, 259 ERA+
bob gibson 1968: 1.12 ERA, 304.7 IP, 0.853 WHIP, 268 K, 22-9 record, 258 ERA+
mordecai brown 1906: 1.04 ERA, 277.3 IP, 0.934 WHIP, 144 K, 26-6 record, 253 ERA+
christy mathewson 1905 : 1.28 ERA, 338.7 IP, 0.933 WHIP, 206 K, 31-9 record, 230 ERA+
dwight gooden 1985: 1.53 ERA, 276.7 IP, 0.965 WHIP, 268 K, 24-4 record, 228 ERA+
pete alexander 1915: 1.22 ERA, 376.3 IP, 0.842 WHIP, 241 K, 31-10 record, 222 ERA+
lefty grove 1931: 2.06 ERA, 288.7 IP, 1.077 WHIP, 175 K, 31-4 record, 219 ERA+
ron guidry 1978: 1.74 ERA, 273.7 IP, 0.946 WHIP, 248 K, 25-3 record, 208 ERA+
charley radbourn 1884: 1.38 ERA, 678.7 IP, 0.922 WHIP, 441 K, 59-12 record, 205 ERA+
randy johnson 2002: 2.32 ERA, 260 IP, 1.031 WHIP, 334 K, 24-5 record, 197 ERA+
sandy koufax 1963: 1.88 ERA, 311 IP, 0.875 WHIP, 306 K, 25-5 record, 187 ERA+
roger clemens 1986: 2.48 ERA, 254 IP, 0.969 WHIP, 238K, 24-4 record, 169 ERA+
jack chesbro 1904: 1.82 ERA, 454.7 IP, 0.937 WHIP, 239 K, 41-12 record, 148 ERA+
dutch leonard 1914: 0.96 ERA, 224.7 IP, 0.886 WHIP, 176 K, 19-5 record, 279 ERA+
greg maddux 1995: 1.63 ERA, 209.7 IP, 0.811 WHIP, 181 K, 19-2 record, 262 ERA+
walter johnson 1913: 1.14 ERA, 346 IP, 0.780 WHIP, 243 K, 36-7 record, 259 ERA+
bob gibson 1968: 1.12 ERA, 304.7 IP, 0.853 WHIP, 268 K, 22-9 record, 258 ERA+
mordecai brown 1906: 1.04 ERA, 277.3 IP, 0.934 WHIP, 144 K, 26-6 record, 253 ERA+
christy mathewson 1905 : 1.28 ERA, 338.7 IP, 0.933 WHIP, 206 K, 31-9 record, 230 ERA+
dwight gooden 1985: 1.53 ERA, 276.7 IP, 0.965 WHIP, 268 K, 24-4 record, 228 ERA+
pete alexander 1915: 1.22 ERA, 376.3 IP, 0.842 WHIP, 241 K, 31-10 record, 222 ERA+
lefty grove 1931: 2.06 ERA, 288.7 IP, 1.077 WHIP, 175 K, 31-4 record, 219 ERA+
ron guidry 1978: 1.74 ERA, 273.7 IP, 0.946 WHIP, 248 K, 25-3 record, 208 ERA+
charley radbourn 1884: 1.38 ERA, 678.7 IP, 0.922 WHIP, 441 K, 59-12 record, 205 ERA+
randy johnson 2002: 2.32 ERA, 260 IP, 1.031 WHIP, 334 K, 24-5 record, 197 ERA+
sandy koufax 1963: 1.88 ERA, 311 IP, 0.875 WHIP, 306 K, 25-5 record, 187 ERA+
roger clemens 1986: 2.48 ERA, 254 IP, 0.969 WHIP, 238K, 24-4 record, 169 ERA+
jack chesbro 1904: 1.82 ERA, 454.7 IP, 0.937 WHIP, 239 K, 41-12 record, 148 ERA+
Comment