Dennis Eckersley 1990: 0.61 ERA, 73.3 IP, 0.614 WHIP, 73 K, 48 saves, 4-2 record, 606 ERA+
Eric Gagne* 2003: 1.20 ERA, 82.3 IP, 0.692 WHIP, 137 K, 55 saves, 2-3 record, 335 ERA+
J.J. Putz 2007: 1.38 ERA, 71.7 IP, 0.698 WHIP, 82 K, 40 saves, 6-1 record, 314 ERA+
Mariano Rivera 2005: 1.38 ERA, 78.3 IP, 0.868 WHIP, 80 K, 43 saves, 7-4 record, 307 ERA+
Robb Nen 2000: 1.50 ERA, 66 IP, 0.848 WHIP, 92 K, 41 saves, 4-3 record, 284 ERA+
Joe Nathan 2006: 1.58 ERA, 68.3 IP, 0.790 WHIP, 95 K, 35 saves, 7-0 record, 283 ERA+
Trevor Hoffman 1998: 1.48 ERA, 73 IP, 0.849 WHIP, 86 K, 53 saves, 4-2 record, 263 ERA+
Rich Gossage 1977: 1.62 ERA, 133 IP, 0.955 WHIP, 151 K, 26 saves, 11-9 record, 243 ERA+
Bruce Sutter 1984: 1.54 ERA, 122.7 IP, 1.076 WHIP, 77 K, 45 saves, 5-7 record, 229 ERA+
Hoyt Wilhelm 1965: 1.81 ERA, 144.0 IP, 0.824 WHIP, 106 K, 20 saves, 7-7 record, 176 ERA+
This is going to be different considering how much the role of "closer" has evolved over time.
Eric Gagne* 2003: 1.20 ERA, 82.3 IP, 0.692 WHIP, 137 K, 55 saves, 2-3 record, 335 ERA+
J.J. Putz 2007: 1.38 ERA, 71.7 IP, 0.698 WHIP, 82 K, 40 saves, 6-1 record, 314 ERA+
Mariano Rivera 2005: 1.38 ERA, 78.3 IP, 0.868 WHIP, 80 K, 43 saves, 7-4 record, 307 ERA+
Robb Nen 2000: 1.50 ERA, 66 IP, 0.848 WHIP, 92 K, 41 saves, 4-3 record, 284 ERA+
Joe Nathan 2006: 1.58 ERA, 68.3 IP, 0.790 WHIP, 95 K, 35 saves, 7-0 record, 283 ERA+
Trevor Hoffman 1998: 1.48 ERA, 73 IP, 0.849 WHIP, 86 K, 53 saves, 4-2 record, 263 ERA+
Rich Gossage 1977: 1.62 ERA, 133 IP, 0.955 WHIP, 151 K, 26 saves, 11-9 record, 243 ERA+
Bruce Sutter 1984: 1.54 ERA, 122.7 IP, 1.076 WHIP, 77 K, 45 saves, 5-7 record, 229 ERA+
Hoyt Wilhelm 1965: 1.81 ERA, 144.0 IP, 0.824 WHIP, 106 K, 20 saves, 7-7 record, 176 ERA+
This is going to be different considering how much the role of "closer" has evolved over time.
Comment