which season was the best????
ted williams 1949: .343/.490/.650 43 HR 159 RBI 192 OPS+
jimmie foxx 1938: .349/.462/.704 50 HR 175 RBI 188 OPS+
barry bonds 1993: .336/.458/.677 46 HR 123 RBI 205 OPS+
willie mays 1958: .347/.419/.583 29 HR 96 RBI 165 OPS+
mike scmidt 1981: .315/.435.644 31 HR 91 RBI 199 OPS+
babe ruth 1919: .322/.456/.657 29 HR 114 RBI 219 OPS+
george stone 1906: .358/.417/.501 6 HR 71 RBI 192 OPS+
ted williams 1949: .343/.490/.650 43 HR 159 RBI 192 OPS+
jimmie foxx 1938: .349/.462/.704 50 HR 175 RBI 188 OPS+
barry bonds 1993: .336/.458/.677 46 HR 123 RBI 205 OPS+
willie mays 1958: .347/.419/.583 29 HR 96 RBI 165 OPS+
mike scmidt 1981: .315/.435.644 31 HR 91 RBI 199 OPS+
babe ruth 1919: .322/.456/.657 29 HR 114 RBI 219 OPS+
george stone 1906: .358/.417/.501 6 HR 71 RBI 192 OPS+
Comment