George Stone 1906: .358/.417/.501 25 doubles 20 triples 192 OPS+
George Sisler 1920: .407/.449/.632 49 doubles 19 HR 181 OPS+
Ken Williams 1922: .332/.413/.627 39 HR 37 SB 165 OPS+
Goose Goslin 1930: .326/.400/.652 25 doubles 30 HR 158 OPS+ ***PARTIAL SEASON***
Jim Gentile 1960: .302/.423/.646 46 HR 141 RBI 187 OPS+
Frank Robinson 1966: .316/.410/.637 49 HR 122 RBI 198 OPS+
Ken Singleton 1977: .328/.438/.507 24 doubles 24 HR 165 OPS+
Cal Ripken 1991: .323/.374/.566 46 doubles 34 HR 162 OPS+
Brady Anderson 1996: .297/.396/.637 50 HR 21 SB 156 OPS+
Miguel Tejada 2004: .311/.360/.534 34 HR 150 RBI 131 OPS+
George Sisler 1920: .407/.449/.632 49 doubles 19 HR 181 OPS+
Ken Williams 1922: .332/.413/.627 39 HR 37 SB 165 OPS+
Goose Goslin 1930: .326/.400/.652 25 doubles 30 HR 158 OPS+ ***PARTIAL SEASON***
Jim Gentile 1960: .302/.423/.646 46 HR 141 RBI 187 OPS+
Frank Robinson 1966: .316/.410/.637 49 HR 122 RBI 198 OPS+
Ken Singleton 1977: .328/.438/.507 24 doubles 24 HR 165 OPS+
Cal Ripken 1991: .323/.374/.566 46 doubles 34 HR 162 OPS+
Brady Anderson 1996: .297/.396/.637 50 HR 21 SB 156 OPS+
Miguel Tejada 2004: .311/.360/.534 34 HR 150 RBI 131 OPS+
Comment