1915 Eddie Collins: .332/.460/.436 118 runs, 46 SB 165 OPS+
1915 Jack Fournier: .322/.429/.491 18 triples 21 SB 172 OPS+
1920 Joe Jackson: .382/.444/.589 42 doubles 121 RBI 172 OPS+
1036 Zeke Bonuru: .330/.426/.492 138 RBI 120 runs 120 OPS+
1936 Luke Appling: .388/.474/.508 128 RBI 138 OPS+
1954 Minnie Minoso: .320/.411/.535 18 triples 116 RBI 155 OPS+
1972 Dick Allen .308/.420/.603 37 HR 19 SB 199 OPS+
1994 Frank Thomas .353/.487/.729 38 HR 211 OPS+
1998 Albert Belle .328/.399/.655 49 HR 152 RBI 171 OPS+
1915 Jack Fournier: .322/.429/.491 18 triples 21 SB 172 OPS+
1920 Joe Jackson: .382/.444/.589 42 doubles 121 RBI 172 OPS+
1036 Zeke Bonuru: .330/.426/.492 138 RBI 120 runs 120 OPS+
1936 Luke Appling: .388/.474/.508 128 RBI 138 OPS+
1954 Minnie Minoso: .320/.411/.535 18 triples 116 RBI 155 OPS+
1972 Dick Allen .308/.420/.603 37 HR 19 SB 199 OPS+
1994 Frank Thomas .353/.487/.729 38 HR 211 OPS+
1998 Albert Belle .328/.399/.655 49 HR 152 RBI 171 OPS+
Comment