plenty of guys to choose from over the years, here are the candidates
1904 Nap Lajoe .376/.413/.552 49 doubles 15 triples 205 OPS+
1911 Joe Jackson: .408/.468/.590 45 doubles 19 triples 193 OPS+
1916 Tris Speaker .386/.470/.502 41 doubles 8 triples 185 OPS+
1930 Ed Morgan .349/.413/.601 47 doubles 11 triples 26 HR 149 OPS+
1953 Al Rosen .336/.422/.613 43 HR 145 RBI 179 OPS+
1958 Rocky Colavito: .303/.405/.620 41 HR 113 RBI 180 OPS+
1994 Albert Belle .357/.438/.714 35 doubles 36 HR 193 OPS+ (or 1995)
1999 Manny Ramirez .333/.442/.663 44 HR 165 RBI 173 OPS+ (or 2000)
2002 Jim Thome: .304/.445/.677 52 HR 118 RBI 197 OPS+
1904 Nap Lajoe .376/.413/.552 49 doubles 15 triples 205 OPS+
1911 Joe Jackson: .408/.468/.590 45 doubles 19 triples 193 OPS+
1916 Tris Speaker .386/.470/.502 41 doubles 8 triples 185 OPS+
1930 Ed Morgan .349/.413/.601 47 doubles 11 triples 26 HR 149 OPS+
1953 Al Rosen .336/.422/.613 43 HR 145 RBI 179 OPS+
1958 Rocky Colavito: .303/.405/.620 41 HR 113 RBI 180 OPS+
1994 Albert Belle .357/.438/.714 35 doubles 36 HR 193 OPS+ (or 1995)
1999 Manny Ramirez .333/.442/.663 44 HR 165 RBI 173 OPS+ (or 2000)
2002 Jim Thome: .304/.445/.677 52 HR 118 RBI 197 OPS+
Comment