david ortiz 2006: .287/.413/.636 54 HR 137 RBI 165 OPS+
wade boggs 1987: .363/.461/.588 24 HR 87 RBI 173 OPS+
ted williams 1941: .406/.553/.635 37 HR 120 RBI 235 OPS+
jimmie foxx 1938: .349/.462/.704 50 HR 175 RBI 188 OPS+
manny ramirez 2002: .349/.450/646 33 HR 107 RBI 184 OPS+
tris speaker: .383/.464/.567 53 doublse 52 SB 188 OPS+
babe ruth 1919: .322/.456/.657 29 HR 114 RBI 219 OPS+
nomar garciapara 00: .372/.434/.599 51 doubles 155 OPS+
yaz 1967: .326/.418/.622 44 HR 121 RBI 193 OPS+
wade boggs 1987: .363/.461/.588 24 HR 87 RBI 173 OPS+
ted williams 1941: .406/.553/.635 37 HR 120 RBI 235 OPS+
jimmie foxx 1938: .349/.462/.704 50 HR 175 RBI 188 OPS+
manny ramirez 2002: .349/.450/646 33 HR 107 RBI 184 OPS+
tris speaker: .383/.464/.567 53 doublse 52 SB 188 OPS+
babe ruth 1919: .322/.456/.657 29 HR 114 RBI 219 OPS+
nomar garciapara 00: .372/.434/.599 51 doubles 155 OPS+
yaz 1967: .326/.418/.622 44 HR 121 RBI 193 OPS+
Comment