2002 Tejada .308/.354/.508 34 HR 131 RBI 128 OPS+
2001 Giambi*: .342/.477/.660 38 HR 120 RBI 198 OPS+
1996 McGwire*: .312/.467/.730 52 HR 113 RBI 196 OPS+ (or 1989)
1990 Henderson: .325/.439/.577 28 HR 65 SB 188 OPS+
1969 Reggie: .275/.410/.608 47 HR 118 RBI 189 OPS+
1932 Foxx: .364/.469/.749 58 HR 169 RBI 205 OPS+
1930 Simmons: .381/.423/.708 36 HR 165 RBI 176 OPS+
1914 Collins: .344/.452/.452 85 RBI 58 SB 176 OPS+
1901 Lajoie: .426/.462/.643 14 HR 125 RBI 200 OPS+
2001 Giambi*: .342/.477/.660 38 HR 120 RBI 198 OPS+
1996 McGwire*: .312/.467/.730 52 HR 113 RBI 196 OPS+ (or 1989)
1990 Henderson: .325/.439/.577 28 HR 65 SB 188 OPS+
1969 Reggie: .275/.410/.608 47 HR 118 RBI 189 OPS+
1932 Foxx: .364/.469/.749 58 HR 169 RBI 205 OPS+
1930 Simmons: .381/.423/.708 36 HR 165 RBI 176 OPS+
1914 Collins: .344/.452/.452 85 RBI 58 SB 176 OPS+
1901 Lajoie: .426/.462/.643 14 HR 125 RBI 200 OPS+
Comment