Announcement

Collapse
No announcement yet.

Retrospective All-Star Game Election Results

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Retrospective All-Star Game Election Results

    Retrospective All-Star Game Election Results

    Posted here are the final rosters and election recaps for each Retrospective All-Star Game.
    Please keep comments to the discussion thread.

    *LINK TO DISCUSSION THREAD AND VOTING RULES*

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Rosters and Election Recaps

    1901 -- 1902 -- 1903 -- 1904 -- 1905 -- 1906 -- 1907 -- 1908
    All-Time Rosters: 1901-1908
    1909 -- 1910 -- 1911 -- 1912 -- 1913 -- 1914 -- 1915 -- 1916
    All-Time Rosters: 1901-1916
    1917 -- 1918 -- 1919 -- 1920 -- 1921 -- 1922 -- 1923 -- 1924
    All-Time Rosters: 1901-1924
    1925 -- 1926 -- 1927 -- 1928 -- 1929 -- 1930 -- 1931 -- 1932
    All-Time Rosters: 1901-1932
    Special Election: 1945


    ----------------------------------------------------------------------------------

    Election Threads

    1901 -- 1902 -- 1903 -- 1904 -- 1905 -- 1906 -- 1907 -- 1908
    1909 -- 1910 -- 1911 -- 1912 -- 1913 -- 1914 -- 1915 -- 1916
    1917 -- 1918 -- 1919 -- 1920 -- 1921 -- 1922 -- 1923 -- 1924
    1925 -- 1926 -- 1927 -- 1928 -- 1929 -- 1930 -- 1931 -- 1932
    Special Election: 1945

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Retrospective All-Stars by Year
    N = NL starter, n = NL reserve
    A = AL starter, a = AL reserve
    1 = P, 2 = C, 3 = 1B, 4 = 2B, 5 = 3B, 6 = SS, 7 = OF
    R1 = All-Time roster 1901-1908
    R2 = All-Time roster 1901-1916
    R3 = All-Time roster 1901-1924
    R4 = All-Time roster 1901-1932
    #T = number of times elected
    #S = number of times elected starter

    HTML Code:
      ┌───┬──────────────────────────┬───────────────────────┬──┬───────────────────────┬──┬───────────────────────┬──┬───────────────────────┬──┬──┬─────────────────────┐
    │ Rk│ALL-STAR             #T #S│01|02|03|04|05|06|07|08│R1│09|10|11|12|13|14|15|16│R2│17|18|19|20|21|22|23|24│R3│25|26|27|28|29|30|31|32│R4│45│ALL-STAR             │
    ├───┼──────────────────────────┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼──┼─────────────────────┤
    │  1│Abbaticchio, Ed       2  1│  |  |  |  |n6|  |N4|  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Abbaticchio, Ed      │
    │  2│Adams, Babe           6  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |n1|n1|  |n1|  |  |  │  │  |  |n1|n1|n1|  |  |  │n1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Adams, Babe          │
    │  3│Adams, Buster         1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │n7│Adams, Buster        │
    │  4│Alexander, Dale       2  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |a3|  |  |a3│  │  │Alexander, Dale      │
    │  5│Alexander, Pete      14  4│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |n1|n1|n1|n1|N1|N1│n1│N1|  |n1|N1|n1|  |n1|  │n1│n1|n1|n1|  |  |  |  |  │n1│  │Alexander, Pete      │
    │  6│Altizer, Dave         1  0│  |  |  |  |  |  |a6|  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Altizer, Dave        │
    │  7│Altrock, Nick         1  0│  |  |  |  |a1|  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Altrock, Nick        │
    │  8│Ames, Red             2  0│  |  |  |  |n1|  |  |  │  │n1|  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Ames, Red            │
    │  9│Anderson, John        1  0│a3|  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Anderson, John       │
    │ 10│Archer, Jimmy         1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |n2|  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Archer, Jimmy        │
    │ 11│Averill, Earl         4  2│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |a7|a7|A7|A7│  │  │Averill, Earl        │
    │ 12│Bagby, Jim            2  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │a1|  |  |a1|  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bagby, Jim           │
    │ 13│Baker, Frank         10  9│  |  |  |  |  |  |  |  │  │A5|A5|A5|A5|A5|A5|  |a5│A5│A5|A5|A5|  |  |  |  |  │A5│  |  |  |  |  |  |  |  │A5│  │Baker, Frank         │
    │ 14│Bancroft, Dave        7  5│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |N6|N6|N6|N6|  │  │n6|N6|n6|  |  |  |  |  │  │  │Bancroft, Dave       │
    │ 15│Barnes, Jesse         3  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |N1|  |n1|  |  |n1│  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Barnes, Jesse        │
    │ 16│Barnhart, Clyde       1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │n7|  |  |  |  |  |  |  │  │  │Barnhart, Clyde      │
    │ 17│Barrett, Jimmy        2  0│  |  |a7|a7|  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Barrett, Jimmy       │
    │ 18│Barrett, Red          1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │n1│Barrett, Red         │
    │ 19│Barry, Jack           1  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |A6|  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Barry, Jack          │
    │ 20│Bartell, Dick         1  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |N6│  │  │Bartell, Dick        │
    │ 21│Bassler, Johnny       2  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |a2|A2│  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bassler, Johnny      │
    │ 22│Bates, Johnny         2  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │N7|n7|  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bates, Johnny        │
    │ 23│Bay, Harry            1  0│  |  |  |  |a7|  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bay, Harry           │
    │ 24│Beaumont, Ginger      5  2│n7|N7|n7|n7|  |  |N7|  │n7│  |  |  |  |  |  |  |  │n7│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Beaumont, Ginger     │
    │ 25│Becker, Beals         2  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |n7|n7|  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Becker, Beals        │
    ├───┼──────────────────────────┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼──┼─────────────────────┤
    │ Rk│ALL-STAR             #T #S│01|02|03|04|05|06|07|08│R1│09|10|11|12|13|14|15|16│R2│17|18|19|20|21|22|23|24│R3│25|26|27|28|29|30|31|32│R4│45│ALL-STAR             │
    ├───┼──────────────────────────┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼──┼─────────────────────┤
    │ 26│Beckley, Jake         4  1│n3|N3|n3|n3|  |  |  |  │n3│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Beckley, Jake        │
    │ 27│Bell, Les             1  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |N5|  |  |  |  |  |  │  │  │Bell, Les            │
    │ 28│Bemis, Harry          3  0│  |a2|a2|  |  |a2|  |  │a2│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bemis, Harry         │
    │ 29│Bender, Chief         7  1│  |  |  |  |  |  |a1|  │  │A1|a1|a1|a1|a1|a1|  |  │a1│  |  |  |  |  |  |  |  │a1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bender, Chief        │
    │ 30│Benge, Ray            1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |n1|  │  │  │Benge, Ray           │
    │ 31│Benton, Larry         1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |n1|  |  |  |  │  │  │Benton, Larry        │
    │ 32│Berger, Wally         3  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |n7|N7|n7│  │  │Berger, Wally        │
    │ 33│Bernhard, Bill        1  0│  |a1|  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bernhard, Bill       │
    │ 34│Bescher, Bob          3  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |n7|n7|n7|  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bescher, Bob         │
    │ 35│Betts, Huck           1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |n1│  │  │Betts, Huck          │
    │ 36│Bigbee, Carson        1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |n7|  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bigbee, Carson       │
    │ 37│Bishop, Max           2  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |a4|  |  |A4|  │  │  │Bishop, Max          │
    │ 38│Bissonette, Del       2  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |n3|  |n3|  |  │  │  │Bissonette, Del      │
    │ 39│Blades, Ray           2  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |n7│  │n7|  |  |  |  |  |  |  │  │  │Blades, Ray          │
    │ 40│Blue, Lu              3  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |a3|  |  |  │  │  |  |  |a3|  |  |a3|  │  │  │Blue, Lu             │
    │ 41│Bodie, Ping           1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │a7|  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bodie, Ping          │
    │ 42│Boeckel, Tony         2  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |n5|n5|  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Boeckel, Tony        │
    │ 43│Boone, Ike            1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |a7│  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Boone, Ike           │
    │ 44│Borowy, Hank          1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │a1│Borowy, Hank         │
    │ 45│Bottomley, Jim        7  3│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |n3|n3│  │n3|N3|n3|N3|N3|  |  |  │  │  │Bottomley, Jim       │
    │ 46│Boudreau, Lou         1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │a6│Boudreau, Lou        │
    │ 47│Bowerman, Frank       1  0│  |n2|  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bowerman, Frank      │
    │ 48│Bradley, Bill         5  3│  |A5|A5|A5|  |a5|  |a5│A5│  |  |  |  |  |  |  |  │a5│  |  |  |  |  |  |  |  │a5│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bradley, Bill        │
    │ 49│Brain, Dave           1  1│  |  |  |  |  |  |N5|  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Brain, Dave          │
    │ 50│Brandt, Ed            1  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |N1|  │  │  │Brandt, Ed           │
    ├───┼──────────────────────────┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼──┼─────────────────────┤
    │ Rk│ALL-STAR             #T #S│01|02|03|04|05|06|07|08│R1│09|10|11|12|13|14|15|16│R2│17|18|19|20|21|22|23|24│R3│25|26|27|28|29|30|31|32│R4│45│ALL-STAR             │
    ├───┼──────────────────────────┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼──┼─────────────────────┤
    │ 51│Bransfield, Kitty     1  1│  |  |  |  |  |  |  |N3│  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bransfield, Kitty    │
    │ 52│Braxton, Garland      1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |a1|  |  |  |  │  │  │Braxton, Garland     │
    │ 53│Bresnahan, Roger      8  2│  |  |n7|n7|N2|n2|n2|N2│n2│  |n2|n2|  |  |  |  |  │n2│  |  |  |  |  |  |  |  │n2│  |  |  |  |  |  |  |  │n2│  │Bresnahan, Roger     │
    │ 54│Bridges, Tommy        1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |a1│  │  │Bridges, Tommy       │
    │ 55│Bridwell, Al          1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │n6|  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bridwell, Al         │
    │ 56│Brown, Lloyd          1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |a1|  │  │  │Brown, Lloyd         │
    │ 57│Brown, Mordecai       7  2│  |  |  |  |n1|N1|N1|n1│n1│n1|n1|n1|  |  |  |  |  │n1│  |  |  |  |  |  |  |  │n1│  |  |  |  |  |  |  |  │n1│  │Brown, Mordecai      │
    │ 58│Burkett, Jesse        3  1│N7|a7|  |a7|  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Burkett, Jesse       │
    │ 59│Burkhart, Ken         1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │n1│Burkhart, Ken        │
    │ 60│Burns, George H.      5  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |a3|  |  │  │  |A3|  |  |  |  |a3|  │  │  |a3|a3|  |  |  |  |  │  │  │Burns, George H.     │
    │ 61│Burns, George J.      7  2│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |n7|n7|n7│  │N7|n7|N7|n7|  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Burns, George J.     │
    │ 62│Bush, Donie           8  3│  |  |  |  |  |  |  |  │  │A6|a6|A6|a6|a6|A6|a6|  │a6│a6|  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bush, Donie          │
    │ 63│Bush, Guy             2  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |n1|  |  |n1│  │  │Bush, Guy            │
    │ 64│Bush, Joe             2  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |a1|  |  |  |a1|  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Bush, Joe            │
    │ 65│Byrne, Bobby          1  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |N5|  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Byrne, Bobby         │
    │ 66│Cadore, Leon          1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |n1|  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Cadore, Leon         │
    │ 67│Caldwell, Ray         1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |a1|  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Caldwell, Ray        │
    │ 68│Callahan, Nixey       1  0│a1|  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Callahan, Nixey      │
    │ 69│Camnitz, Howie        2  0│  |  |  |  |  |  |  |n1│  │n1|  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Camnitz, Howie       │
    │ 70│Carey, Max            9  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |n7|n7|  |  |n7│  │n7|n7|  |  |n7|N7|n7|  │  │n7|  |  |  |  |  |  |  │  │  │Carey, Max           │
    │ 71│Carlson, Hal          1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |n1|  |  |  |  |  |  │  │  │Carlson, Hal         │
    │ 72│Carrigan, Bill        3  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │A2|a2|  |a2|  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Carrigan, Bill       │
    │ 73│Case, George          1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │a7│Case, George         │
    │ 74│Cavarretta, Phil      1  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │N3│Cavarretta, Phil     │
    │ 75│Chance, Frank         6  4│  |  |N3|N3|N3|N3|n3|  │N3│  |n3|  |  |  |  |  |  │N3│  |  |  |  |  |  |  |  │n3│  |  |  |  |  |  |  |  │n3│  │Chance, Frank        │
    ├───┼──────────────────────────┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼──┼─────────────────────┤
    │ Rk│ALL-STAR             #T #S│01|02|03|04|05|06|07|08│R1│09|10|11|12|13|14|15|16│R2│17|18|19|20|21|22|23|24│R3│25|26|27|28|29|30|31|32│R4│45│ALL-STAR             │
    ├───┼──────────────────────────┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼──┼─────────────────────┤
    │ 76│Chapman, Ben          3  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |a5|a7|a7│  │  │Chapman, Ben         │
    │ 77│Chapman, Ray          6  4│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |a6|A6|  │  │A6|A6|a6|A6|  |  |  |  │A6│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Chapman, Ray         │
    │ 78│Chase, Hal            8  1│  |  |  |  |  |a3|a3|  │  │  |a3|a3|a3|  |  |  |N3│  │n3|n3|  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Chase, Hal           │
    │ 79│Cheney, Larry         2  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |n1|n1|  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Cheney, Larry        │
    │ 80│Chesbro, Jack         4  1│n1|n1|  |A1|a1|  |  |  │a1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Chesbro, Jack        │
    │ 81│Cicotte, Eddie        4  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |a1|a1|  |  │  │A1|  |a1|  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Cicotte, Eddie       │
    │ 82│Clarke, Boileryard    1  1│A2|  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Clarke, Boileryard   │
    │ 83│Clarke, Fred          8  6│n7|N7|N7|  |  |N7|N7|n7│N7│N7|  |N7|  |  |  |  |  │N7│  |  |  |  |  |  |  |  │N7│  |  |  |  |  |  |  |  │n7│  │Clarke, Fred         │
    │ 84│Clarke, Nig           2  1│  |  |  |  |  |  |A2|a2│  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Clarke, Nig          │
    │ 85│Clarke, Tommy         1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |n2|  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Clarke, Tommy        │
    │ 86│Clemons, Verne        2  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |N2|n2|  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Clemons, Verne       │
    │ 87│Coakley, Andy         1  0│  |  |  |  |a1|  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Coakley, Andy        │
    │ 88│Cobb, Ty             20 16│  |  |  |  |  |  |A7|A7│a7│A7|A7|A7|A7|A7|A7|A7|A7│A7│A7|A7|A7|a7|A7|A7|a7|A7│A7│a7|  |a7|  |  |  |  |  │A7│  │Cobb, Ty             │
    │ 89│Cochrane, Mickey      7  7│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │A2|  |A2|A2|A2|A2|A2|A2│a2│  │Cochrane, Mickey     │
    │ 90│Cole, King            1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |n1|  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Cole, King           │
    │ 91│Collins, Eddie       18 14│  |  |  |  |  |  |  |  │  │A4|a4|A4|A4|A4|A4|A4|A4│a4│A4|a4|A4|A4|A4|a4|A4|A4│A4│A4|a4|  |  |  |  |  |  │A4│  │Collins, Eddie       │
    │ 92│Collins, Jimmy        5  3│A5|a5|a5|  |A5|  |A5|  │a5│  |  |  |  |  |  |  |  │a5│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Collins, Jimmy       │
    │ 93│Collins, Phil         1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |n1|  |  │  │  │Collins, Phil        │
    │ 94│Collins, Rip          1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |a1│  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Collins, Rip         │
    │ 95│Combs, Earle          5  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |a7|a7|a7|a7|  |a7│  │  │Combs, Earle         │
    │ 96│Connolly, Joe         2  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |n7|n7|  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Connolly, Joe        │
    │ 97│Conroy, Wid           1  0│  |  |  |  |a5|  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Conroy, Wid          │
    │ 98│Coombs, Jack          2  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |a1|a1|  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Coombs, Jack         │
    │ 99│Cooper, Wilbur        6  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |n1│  │n1|n1|  |n1|n1|N1|  |  │n1│  |  |  |  |  |  |  |  │n1│  │Cooper, Wilbur       │
    │100│Courtney, Ernie       1  1│  |  |  |  |N5|  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Courtney, Ernie      │
    ├───┼──────────────────────────┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼──┼─────────────────────┤
    │ Rk│ALL-STAR             #T #S│01|02|03|04|05|06|07|08│R1│09|10|11|12|13|14|15|16│R2│17|18|19|20|21|22|23|24│R3│25|26|27|28|29|30|31|32│R4│45│ALL-STAR             │
    ├───┼──────────────────────────┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼───────────────────────┼──┼──┼─────────────────────┤
    │101│Coveleski, Harry      2  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |a1|  |a1│  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Coveleski, Harry     │
    │102│Coveleski, Stan       8  1│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │a1|a1|a1|A1|a1|  |a1|  │  │a1|a1|  |  |  |  |  |  │a1│  │Coveleski, Stan      │
    │103│Crandall, Doc         1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |n1|  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Crandall, Doc        │
    │104│Cravath, Gavvy        6  5│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |N7|N7|N7|n7│n7│N7|  |N7|  |  |  |  |  │n7│  |  |  |  |  |  |  |  │n7│  │Cravath, Gavvy       │
    │105│Crawford, Sam        14 10│N7|N7|A7|  |A7|A7|A7|A7│A7│A7|a7|A7|a7|a7|A7|a7|  │A7│  |  |  |  |  |  |  |  │A7│  |  |  |  |  |  |  |  │a7│  │Crawford, Sam        │
    │106│Cree, Birdie          2  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |a7|a7|  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Cree, Birdie         │
    │107│Cronin, Joe           3  3│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |A6|A6|A6│  │  │Cronin, Joe          │
    │108│Cross, Lave           3  0│a5|a5|  |a5|  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  │Cross, Lave          │
    │109│Crowder, Alvin        1  0│  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |  │  │  |  |  |  |  |  |  |a1│  │  │Crowder, Alvin       │
