what is the best season of these random shortstops?
Jimmy Rollins 2007: .296/.344/.531, 38 doubles, 20 triples, 30 HR, 94 RBI, 139 runs, 212 hits, 41 SB, 119 OPS+
Derek Jeter 1999: .349/.438/.552 37 doubles, 9 triples, 24 HR, 102 RBI, 134 runs, 219 hits, 19 SB, 153 OPS+
Jose Reyes 2011: .337/.384/.493 31 doubles, 16 triples, 7 HR, 44 RBI, 101 runs, 181 hits, 39 SB, 144 OPS+
Hanley Ramirez 2007: .332/.386/.562, 48 doubles, 6 triples, 29 HR, 81 RBI, 125 runs, 212 hits, 51 SB, 145 OPS+
Cal Ripken Jr. 1991: .323/.374/.566 46 doubles, 5 triples, 34 HR, 114 RBI, 99 runs, 210 hits, 6 SB, 162 OPS+
Arky Vaughan 1935: .385/.491/.607, 34 doubles, 10 triples, 19 HR, 99 RBI, 108 runs, 192 hits, 4 SB, 190 OPS+
Honus Wagner 1908: .354/.415/.542, 39 doubles, 19 triples, 10 HR, 109 RBI, 100 runs, 201 hits, 53 SB, 205 OPS+
Alex Rodriguez 1996: .358/.414/.631, 54 doubles, 1 triple, 36 HR, 123 RBI, 141 runs, 215 hits, 15 SB, 160 OPS+
Alan Trammel 1987l: .343/.402/.551, 34 doubles, 3 triples, 28 HR, 105 RBI, 109 runs, 205 hits, 21 SB, 155 OPS+
Miguel Tejada 2004: .311/.360/.534, 40 doubles, 2 triples, 34 HR, 150 RBI, 107 runs, 203 hits, 4 SB, 131 OPS+
who had the best year?
Jimmy Rollins 2007: .296/.344/.531, 38 doubles, 20 triples, 30 HR, 94 RBI, 139 runs, 212 hits, 41 SB, 119 OPS+
Derek Jeter 1999: .349/.438/.552 37 doubles, 9 triples, 24 HR, 102 RBI, 134 runs, 219 hits, 19 SB, 153 OPS+
Jose Reyes 2011: .337/.384/.493 31 doubles, 16 triples, 7 HR, 44 RBI, 101 runs, 181 hits, 39 SB, 144 OPS+
Hanley Ramirez 2007: .332/.386/.562, 48 doubles, 6 triples, 29 HR, 81 RBI, 125 runs, 212 hits, 51 SB, 145 OPS+
Cal Ripken Jr. 1991: .323/.374/.566 46 doubles, 5 triples, 34 HR, 114 RBI, 99 runs, 210 hits, 6 SB, 162 OPS+
Arky Vaughan 1935: .385/.491/.607, 34 doubles, 10 triples, 19 HR, 99 RBI, 108 runs, 192 hits, 4 SB, 190 OPS+
Honus Wagner 1908: .354/.415/.542, 39 doubles, 19 triples, 10 HR, 109 RBI, 100 runs, 201 hits, 53 SB, 205 OPS+
Alex Rodriguez 1996: .358/.414/.631, 54 doubles, 1 triple, 36 HR, 123 RBI, 141 runs, 215 hits, 15 SB, 160 OPS+
Alan Trammel 1987l: .343/.402/.551, 34 doubles, 3 triples, 28 HR, 105 RBI, 109 runs, 205 hits, 21 SB, 155 OPS+
Miguel Tejada 2004: .311/.360/.534, 40 doubles, 2 triples, 34 HR, 150 RBI, 107 runs, 203 hits, 4 SB, 131 OPS+
who had the best year?
Comment