This is my list with the best Relative to league batting averages of all time. Interesting to see Gwynn, Carew and Boggs so high. Matty Alou and Tony Oliva with their borderline .300 BA almost tied or ahead of Sisler and Terry with their .340 BA. Joe D and Mantle separated by 1%. Hank Aaron ahead of Paul Waner is also interesting. These, of course are since 1900 forward.
PLAYER BA LGBA REL
Ty Cobb 0.366 0.273 134.07%
Joe Jackson 0.356 0.270 131.85%
Tony Gwynn 0.338 0.262 129.01%
Roger Hornsby 0.358 0.282 126.95%
Rod Carew 0.328 0.260 126.15%
Ted Williams 0.344 0.277 124.19%
Tris Speaker 0.345 0.278 124.10%
Ichiro Suzuki 0.321 0.260 123.46%
Albert Pujols 0.325 0.264 123.11%
Honus Wagner 0.328 0.268 122.39%
Wade Boggs 0.328 0.268 122.39%
Eddie Collins 0.333 0.273 121.98%
Joe Mauer 0.322 0.264 121.97%
Stan Musial 0.331 0.272 121.69%
Roberto Clemente 0.317 0.262 120.99%
Babe Ruth 0.342 0.285 120.00%
Harry Heilmann 0.342 0.285 120.00%
Miguel Cabrera 0.318 0.265 120.00%
Kirby Puckett 0.318 0.266 119.55%
Lou Gehrig 0.340 0.286 118.88%
Matty Alou 0.307 0.259 118.53%
George Sisler 0.340 0.287 118.47%
Bill Terry 0.341 0.289 117.99%
Tony Oliva 0.304 0.258 117.83%
Manny Mota 0.304 0.258 117.83%
Vladimir Guerrero 0.318 0.270 117.78%
Joe Dimaggio 0.325 0.276 117.75%
Dale Mitchell 0.312 0.265 117.74%
Ryan Braun 0.312 0.265 117.74%
Don Mattingly 0.307 0.261 117.62%
Hank Aaron 0.305 0.261 116.86%
Edgar Martinez 0.312 0.267 116.85%
Paul Waner 0.333 0.285 116.84%
Mike Piazza 0.308 0.264 116.67%
Mickey Mantle 0.298 0.256 116.41%
Joe Medwick 0.324 0.279 116.13%
George Brett 0.305 0.263 115.97%
Derek Jeter 0.313 0.270 115.93%
Paul Molitor 0.306 0.264 115.91%
Al Oliver 0.303 0.262 115.65%
Matt Holliday 0.314 0.272 115.44%
Richie Ashburn 0.308 0.267 115.36%
Arky Vaughan 0.318 0.276 115.22%
Bill Madlock 0.305 0.265 115.09%
Ralph Garr 0.306 0.266 115.04%
Pedro Guerrero 0.300 0.261 114.94%
Tommy Davis 0.294 0.256 114.84%
Will Clark 0.303 0.264 114.77%
Riggs Stephenson 0.336 0.293 114.68%
John Kruk 0.300 0.262 114.50%
Billy Butler 0.300 0.262 114.50%
PLAYER BA LGBA REL
Ty Cobb 0.366 0.273 134.07%
Joe Jackson 0.356 0.270 131.85%
Tony Gwynn 0.338 0.262 129.01%
Roger Hornsby 0.358 0.282 126.95%
Rod Carew 0.328 0.260 126.15%
Ted Williams 0.344 0.277 124.19%
Tris Speaker 0.345 0.278 124.10%
Ichiro Suzuki 0.321 0.260 123.46%
Albert Pujols 0.325 0.264 123.11%
Honus Wagner 0.328 0.268 122.39%
Wade Boggs 0.328 0.268 122.39%
Eddie Collins 0.333 0.273 121.98%
Joe Mauer 0.322 0.264 121.97%
Stan Musial 0.331 0.272 121.69%
Roberto Clemente 0.317 0.262 120.99%
Babe Ruth 0.342 0.285 120.00%
Harry Heilmann 0.342 0.285 120.00%
Miguel Cabrera 0.318 0.265 120.00%
Kirby Puckett 0.318 0.266 119.55%
Lou Gehrig 0.340 0.286 118.88%
Matty Alou 0.307 0.259 118.53%
George Sisler 0.340 0.287 118.47%
Bill Terry 0.341 0.289 117.99%
Tony Oliva 0.304 0.258 117.83%
Manny Mota 0.304 0.258 117.83%
Vladimir Guerrero 0.318 0.270 117.78%
Joe Dimaggio 0.325 0.276 117.75%
Dale Mitchell 0.312 0.265 117.74%
Ryan Braun 0.312 0.265 117.74%
Don Mattingly 0.307 0.261 117.62%
Hank Aaron 0.305 0.261 116.86%
Edgar Martinez 0.312 0.267 116.85%
Paul Waner 0.333 0.285 116.84%
Mike Piazza 0.308 0.264 116.67%
Mickey Mantle 0.298 0.256 116.41%
Joe Medwick 0.324 0.279 116.13%
George Brett 0.305 0.263 115.97%
Derek Jeter 0.313 0.270 115.93%
Paul Molitor 0.306 0.264 115.91%
Al Oliver 0.303 0.262 115.65%
Matt Holliday 0.314 0.272 115.44%
Richie Ashburn 0.308 0.267 115.36%
Arky Vaughan 0.318 0.276 115.22%
Bill Madlock 0.305 0.265 115.09%
Ralph Garr 0.306 0.266 115.04%
Pedro Guerrero 0.300 0.261 114.94%
Tommy Davis 0.294 0.256 114.84%
Will Clark 0.303 0.264 114.77%
Riggs Stephenson 0.336 0.293 114.68%
John Kruk 0.300 0.262 114.50%
Billy Butler 0.300 0.262 114.50%
Comment